Herkunftsort: | China |
Markenname: | BANGHAO |
Zertifizierung: | ISO9001 |
Min Bestellmenge: | 1ses |
---|---|
Preis: | Negotiable |
Verpackung Informationen: | 3000 Sätze pro Jahr |
Lieferzeit: | Tag 15 nachdem wir Ihre Ablagerung empfangen |
Zahlungsbedingungen: | T / T, Western Union, MoneyGram |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 3000 Sätze pro Jahr |
Produktname: | Reis Farbe Sortierer | Typ: | Korn-Verarbeitungs-Ausrüstung, einzelne Reismühle, Lebensmittelverarbeitungs-Maschinerie, Kornwerkze |
---|---|---|---|
Spannung: | 220V 50HZ, 380V, 220V/380V, 220v/50hz, besonders angefertigt | Anwendung: | Reisverarbeitung, Sortieren, Weizen, Kornreinigung und Trennen |
Funktion: | Farbsortierer, Reismahlen | Nutzung: | Lebensmittelindustrie, sortierender Reis, Reismahlen |
Zertifizierung: | ISO9001, ISO CE, BV | Zustand: | Neue |
Farbe: | als Fotos oder besonders angefertigt | Genauigkeit (%) sortieren: | ≥99.99 |
Garantie: | Ein Jahr | Kundendienst erbracht: | _ausführen verfügbar zu instandhalten Maschinerie übersee, Feldinstallation, beauftragen und ausbild |
Markieren: | rice colour sorting machine,rice colour sorter |
Intelligenter Reis-Farbsortierer
Produkt-Beschreibung
* CD-Kamera Pixel der hohen Auflösung 4096, hohe Zuverlässigkeit und lange Lichtquelle des Lebens LED;
* leistungsfähiges und stabiles Software-System, intelligenter Algorithmus, benutzerfreundliche Schnittstelle;
* bessere sortierende Genauigkeit, niedrigerer Übertrag und größere Produktionskapazität;
* Soc-Plattform, zum der stabilen, zuverlässigen, ultraschnellen Massendatenverarbeitung zu verwirklichen;
* sachverständige sortierende Lösung verwirklicht eine Schlüsselentstörung;
* Fernentstörung, Diagnose und Wartung. vier Kerntechnologien, zum Ihrer Operationen sicherzustellen;
* intelligentes Ausstoßensystem, höhere Zuverlässigkeit, kleiner Farbunterschied;
* zusammengesetzte helle Wegtechnik, Sichtbarmachungsanalyse, Technologie der Anerkennung 3d;
* einzigartige Verunreinigungssteuerungstechnik, intelligentes Staubselbst-reinigungssystem, CD-Kamera, überlegene Entschließungstechnologie.
Parameterleiste
Modell | MS300 | MS500 | MS700 |
Durchsatz (t/h) | 1.0-3.0 | 2.5-7.0 | 4.5-10.0 |
Spannung (V) | 110-250V (50-60HZ) | ||
Energie (Kilowatt) | 1,8 | 2,6 | 3,5 |
Gewicht (Kilogramm) | 885 | 1275 | 1665 |
Maß (L*W*H/mm) | 1174*1658*2038 | 2402*1658*2038 | 3030*1658*2038 |
Genauigkeit (%) sortieren | ≥99 | ||
Ablehnungsrate (%) | ≥10:1 | ||
Luftverbrauch (l/min) | 800-1600 | 1300-2200 | 1800-3600 |
Anmerkungen | Abhängig von verschiedenen Verunreinigungen von Rohstoffen, ändern die Parameter, die in der Tabelle aufgelistet werden, gewissermassen |
Sortieren des Ergebnisses
Produkt-Show
Ansprechpartner: admin
Intelligenter Reis-Farbsortierer mit Wolken-Verbindungs-System
Hohe Leistungsfähigkeit CCD-Reis-Farbsortierer mit automatischem Entstaubungs-System
Vier Rutschreis-Farbsortierer-Arbeitseinsparung für das Verbessern von Reis-Qualität
Multifunktionstee-Farbsortierer, hohe Präzisions-CD-Kamera-Farbsortierer
Vierlagiger Tee-Farbsortierer, Arbeitseinsparung CCD-Farbsortierer-Maschine
Automatischer Tee-Farbsortierer mit hohem Ausschuss mit nicht giftigen Antirost-Rutschen
Moderner Plastikfarbsortierer für das Verpacken/Bau/petrochemische Industrie
Mit hohem Ausschuss Plastikfarbsortierer, doppelte Gurt-Art optische sortierende Maschine
Intelligente Plastikfarbsortierende Maschine, Edelstahl CCD-Farbsortierer