Herkunftsort: | China |
Markenname: | BANGHAO |
Zertifizierung: | ISO9001 |
Min Bestellmenge: | 1SET |
---|---|
Preis: | Negotiable |
Verpackung Informationen: | Holzkisten, Vakuumaluminiumverpackung |
Lieferzeit: | 15 Tage nachdem wir Ihre Ablagerung empfangen |
Zahlungsbedingungen: | T / T, Western Union, MoneyGram |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 3.000 Sätze pro Jahr |
Produktname: | Plastikfarbsortierer | Genauigkeit: | mehr als 99,99% |
---|---|---|---|
Typ: | Industriefarbsortierer, optischer Plastiksortierer, BCSD-Plastikfarbsortierer | Spannung: | 220V 50HZ, 220v/50hz, 220v/110v, 380V, 24V |
Garantie: | 1 Jahr | Anwendung: | Kunststoffe |
Genauigkeit (%) sortieren: | ≥99 | Nutzung: | Plastikfarbsortieren |
Kundendienst erbracht: | Führt verfügbar aus, um der Übersee-Service-Center, technische Videounterstützung instandzuhalten di | ||
Markieren: | plastic sorting equipment,plastic color sorter machine |
Hohe Leistungsfähigkeits-optische sortierende Maschine für den Plastik, der Industrie aufbereitet
Produkt-Beschreibung
Das manuelle Sortieren ist ein einfacher Prozess, der sehr wenig Technologie benötigt, aber sie lässt viel Raum für Verbesserung. Das manuelle Sortieren ist eine sehr arbeitsintensive, teure und ineffiziente Methode für das Sortieren des Plastiks. Ein Problem mit Leistungsfähigkeit ist, dass die Arbeitskräfte, die im manuellen Sortieren mit einbezogen werden, eine hohe Umschlagsgeschwindigkeit haben.
Wuxi-Vogel-Maschinerie-Technologie Co., Ltd. ist entwickelte optische sortierende Plastikmaschine, zwecks Leistungsfähigkeit und Qualität zu verbessern gewesen und die Kosten der Plastikwiederverwertung verringert.
Technische Parameter
Modell | 6SXZ-68L | 6SXZ-68L | 6SXZ-136L | 6SXZ-272L |
Ertrag | <600kg> | <1000kg> | <1200kg> | <2400kg> |
Übertragen Sie Rate (Schlechtes: Gut) | 12.5:1 | 12.5:1 | 12.5:1 | 12.5:1 |
Sortieren von Genauigkeit | ≥99.9% | ≥99.9% | ≥99.9% | ≥99.9% |
Spannung (V/Hz) | 220V 50HZ | 220V 50HZ | 220V 50HZ | 220V 50HZ |
Stromversorgung (Kilowatt) | 0.7-1.0 | 1.5-2.0 | 1.5-1.8 | 2.5-3.0 |
Druck (Mpa) | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.5-0.7 | 0.6-0.8 |
Luft-Verbrauch (l/min) | <500> | <600> | <1000> | <2000> |
Gewicht | 310kg | 550kg | 490kg | 920kg |
Maß | 2051*1240*1762mm | 3200*2020*810mm | 2037*1540*1550mm | 1922*2430*1349mm |
Beispiele des Sortierens
Produkt-Vorteile
Produkt-Show
Ansprechpartner: admin
Intelligenter Reis-Farbsortierer mit Wolken-Verbindungs-System
Hohe Leistungsfähigkeit CCD-Reis-Farbsortierer mit automatischem Entstaubungs-System
Vier Rutschreis-Farbsortierer-Arbeitseinsparung für das Verbessern von Reis-Qualität
Multifunktionstee-Farbsortierer, hohe Präzisions-CD-Kamera-Farbsortierer
Vierlagiger Tee-Farbsortierer, Arbeitseinsparung CCD-Farbsortierer-Maschine
Automatischer Tee-Farbsortierer mit hohem Ausschuss mit nicht giftigen Antirost-Rutschen
Moderner Plastikfarbsortierer für das Verpacken/Bau/petrochemische Industrie
Mit hohem Ausschuss Plastikfarbsortierer, doppelte Gurt-Art optische sortierende Maschine
Intelligente Plastikfarbsortierende Maschine, Edelstahl CCD-Farbsortierer