Herkunftsort: | China |
Markenname: | BANGHAO |
Zertifizierung: | ISO9001 |
Min Bestellmenge: | 1ses |
---|---|
Preis: | Negotiable |
Verpackung Informationen: | 3.000 Sätze pro Jahr |
Lieferzeit: | 15 Tage nachdem wir Ihre Ablagerung empfangen |
Zahlungsbedingungen: | T / T, Western Union, MoneyGram |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 3000 Sätze pro Jahr |
Produktname: | Mais-Farbsortierende Maschine | Typ: | Korn-Verarbeitungs-Ausrüstung, Kornwerkzeugmaschine |
---|---|---|---|
Garantie: | Ein Jahr | Spannung: | 220V 50HZ, 380V, 220V/380V, 220v/50hz, besonders angefertigt |
Anwendung: | Reisverarbeitung, Sortieren, Weizen, Kornreinigung und Trennzeichen | Zertifizierung: | ISO9001, ISO CE, BV |
Funktion: | Farbsortierung | Nutzung: | Lebensmittelindustrie-Ausrüstung, Reis-Sortieren |
Kundendienst erbracht: | _ausführen verfügbar zu instandhalten Maschinerie übersee, Feldinstallation, beauftragen und ausbild | Zustand: | Neue |
Farbe: | Blau, entsprechend dem Bedarf des Kunden, Gelb, Grün oder besonders angefertigt | Genauigkeit (%) sortieren: | ≥99.99 |
Markieren: | grain color sorter machine,grain sorting machine |
CCD-Korn-Farbsortierer-Maschine
Produkt-Beschreibung
* oberster chromatischer CCD-Sensor, hohe Zuverlässigkeit und Quelle des langen Lebens, ursprüngliche italienische Matrix oder chinesische hohe Zuverlässigkeitsejektoren, amerikanischer Supergeschwindigkeit fpga Prozessor;
* Farbsortieren, Form, die sortieren und Größensortierfunktionen kombiniert;
* einzigartiger Algorithmus gut an der Bestimmung von kleinen Defekten;
* 8 Zoll Anzeige mit farbenreichem und mehrsprachigem mit Berührungseingabe Bildschirm, intelligentes System, Funktion selbst-lernend, einfache Operation;
* intelligentes Ausstoßensystem, Sichtbarmachungsanalyse, Technologie der Anerkennung 3d;
* Massen- und Geschwindigkeitsdatenübertragungssystem mit einer starken Entstörungsenergie und einer stabileren Datenübertragung. lösen Sie erfolgreich eine Vielzahl der Farbauswahl der hohen Schwierigkeiten, treffen Sie die Farbe, die Bedarf an den hohen Ertragprodukten, sortiert und stellen Sie die bessere Farbe zur Verfügung, die Ergebnisse sortiert;
* add schräge Rutschen für die erhöhende Sortiererhöhereinstufung oder -produktion, von eine Rutsche bis sechzehn Rutschen, zum irgendeiner unterschiedlichen Produktionskapazitätsbedingung zu erfüllen;
* stabilerer Algorithmus-Selbstbildanpassungsalgorithmus, Abfallumweltstörung;
* einzigartige bionische Technologiekamera, Lichtquelle der neuen stabilen Temperatur, rechnende Wolke, enorme Datenanalyse.
Parameterleiste
Modell | ZF300 | ZF500 | ZF700 | ||
Durchsatz (t/h) | 1.0-3.0 | 2.0-5.0 | 3.0-8.0 | ||
Spannung (V) | 110-250V (50-60HZ) | ||||
Energie (Kilowatt) | 1,8 | 2,6 | 3,5 | ||
Gewicht (Kilogramm) | 885 | 1275 | 1665 | ||
Maß (L*W*H/mm) | 1174*1658*2038 | 2402*1658*2038 | 3030*1658*2038 | ||
Genauigkeit (%) sortieren | ≥99 | ||||
Ablehnungsrate (%) | ≥10:1 | ||||
Luftverbrauch (l/min) | 800-1600 | 1300-2200 | 1800-3600 | ||
Anmerkungen | Abhängig von verschiedenen Verunreinigungen von Rohstoffen, ändern die Parameter, die in der Tabelle aufgelistet werden, gewissermassen | ||||
Sortieren des Ergebnisses
Fälle
Produkt-Show
Ansprechpartner: admin
Intelligenter Reis-Farbsortierer mit Wolken-Verbindungs-System
Hohe Leistungsfähigkeit CCD-Reis-Farbsortierer mit automatischem Entstaubungs-System
Vier Rutschreis-Farbsortierer-Arbeitseinsparung für das Verbessern von Reis-Qualität
Multifunktionstee-Farbsortierer, hohe Präzisions-CD-Kamera-Farbsortierer
Vierlagiger Tee-Farbsortierer, Arbeitseinsparung CCD-Farbsortierer-Maschine
Automatischer Tee-Farbsortierer mit hohem Ausschuss mit nicht giftigen Antirost-Rutschen
Moderner Plastikfarbsortierer für das Verpacken/Bau/petrochemische Industrie
Mit hohem Ausschuss Plastikfarbsortierer, doppelte Gurt-Art optische sortierende Maschine
Intelligente Plastikfarbsortierende Maschine, Edelstahl CCD-Farbsortierer