| Herkunftsort: | China |
| Markenname: | BANGHAO |
| Zertifizierung: | ISO9001 |
| Min Bestellmenge: | 1SET |
|---|---|
| Preis: | Negotiable |
| Verpackung Informationen: | Holzkisten, Vakuumaluminiumverpackung |
| Lieferzeit: | 15 Tage nachdem wir Ihre Ablagerung empfangen |
| Zahlungsbedingungen: | T / T, Western Union, MoneyGram |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 3.000 Sätze pro Jahr |
| Genauigkeit: | mehr als 99,99% | Kundendienst erbracht: | Führt verfügbar aus, um der Übersee-Service-Center, technische Videounterstützung instandzuhalten di |
|---|---|---|---|
| Spannung: | 220V 50HZ, 220v/50hz, 220v/110v, 380V, 24V | Garantie: | 1 Jahr |
| Sortieren von Genauigkeit: | ≥99.9 | Typ: | alle Arten Bohnensortierer, andere Lebensmittelverarbeitungs-Maschinerie, Nuts Verarbeitungs-Ausrüst |
| Markieren: | coffee bean color sorter,ccd camera color sorter |
||
Farbe, die Kaffeebohnen sortiert
Produkt-Beschreibung
Kaffeebohne-Farbsortierer CCDs sind- automatische für die Farbe ideal, die ArabicaKaffeebohnen sortiert und entfernen eine Vielzahl von Defekten, um Produktqualität und -sicherheit zu erhöhen. Indem man die spätesten technologischen Fortschritte enthält, können Defekte wie Stöcke, Steine, sonderbare Farbbohnen und andere fremde Samen effektiv und leistungsfähig entfernt werden.
![]()
Für Hauptfehler haben wir die Leistungsfähigkeit 100%, zum von streng defekten oder völlig gefärbten Körnern zu beseitigen (Schwarzes und Rot)
![]()
Technische Parameter
| Modell | Kapazität (Schlechtes: gut) | Genauigkeit (%) | Energie (v/Hz) | Spannung (Kilowatt) | Gewicht (Kilogramm) | Maß (Millimeter) |
| RC64 | >10:1 | ≥99.99% | AC220V/50HZ | 0.3~0.5 | 240 | 974.2*1550.9*1399 |
| RC128 | >10:1 | ≥99.99% | AC220V/50HZ | 0.3~0. 5 | 500 | 1239*1705.3*1827.9 |
| RC192 | >10:1 | ≥99.99% | AC220V/50HZ | 0.7-1.1 | 800 | 1554*1707*1827.9 |
| RC256 | >10:1 | ≥99.99% | AC220V/50HZ | 0.7-1.1 | 1000 | 1869*1707*1827.9 |
| RC320 | >10:1 | ≥99.99% | AC220V/50HZ | 0.7~1.1 | 1100 | 2184*1707*1827.9 |
| RC384 | >10:1 | ≥99.99% | AC220V/50HZ | 1.1~1.9 | 1350 | 2499.2*1707*1827.9 |
| RC448 | >10:1 | ≥99.99% | AC220V/50HZ | 1.1~1.9 | 1350 | 2814.2*1706.7*1839.9 |
| RC512 | >10:1 | ≥99.99% | AC220V/50HZ | 1.3~2.2 | 1500 | 3129*1709.9*1827.9 |
| RC640 | >10:1 | ≥99.99% | AC220V/50HZ | 1.4~2.3 | 1750 | 3759.2*1709.9*1827.9 |
| RC768 | >10:1 | ≥99.99% | AC220V/50HZ | 1.4-2.3 | 1900 | 4389.2*1709.9*1827.9 |
Anmerkung: Wir haben viele Modelle von 1 Rutsche zu 16 Rutschen, damit Wahl irgendeine unterschiedliche Produktionskapazität trifft. Die genaue Produktionskapazität ändert möglicherweise wegen des unterschiedlichen Störstellenniveaus.
Funktion u. Eigenschaften
![]()
Beispiele des Sortierens
![]()
Produkt-Show
![]()
![]()
![]()
Ansprechpartner: admin
Intelligenter Reis-Farbsortierer mit Wolken-Verbindungs-System
Hohe Leistungsfähigkeit CCD-Reis-Farbsortierer mit automatischem Entstaubungs-System
Vier Rutschreis-Farbsortierer-Arbeitseinsparung für das Verbessern von Reis-Qualität
Multifunktionstee-Farbsortierer, hohe Präzisions-CD-Kamera-Farbsortierer
Vierlagiger Tee-Farbsortierer, Arbeitseinsparung CCD-Farbsortierer-Maschine
Automatischer Tee-Farbsortierer mit hohem Ausschuss mit nicht giftigen Antirost-Rutschen
Moderner Plastikfarbsortierer für das Verpacken/Bau/petrochemische Industrie
Mit hohem Ausschuss Plastikfarbsortierer, doppelte Gurt-Art optische sortierende Maschine
Intelligente Plastikfarbsortierende Maschine, Edelstahl CCD-Farbsortierer