Herkunftsort: | China |
Markenname: | BANGHAO |
Zertifizierung: | ISO9001 |
Min Bestellmenge: | 1SET |
---|---|
Preis: | Negotiable |
Verpackung Informationen: | Holzkisten, Vakuumaluminiumverpackung |
Lieferzeit: | 15 Tage nachdem wir Ihre Ablagerung empfangen |
Zahlungsbedingungen: | T / T, Western Union, MoneyGram |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 3.000 Sätze pro Jahr |
Genauigkeit: | mehr als 99,99% | Kundendienst erbracht: | Führt verfügbar aus, um der Übersee-Service-Center, technische Videounterstützung instandzuhalten di |
---|---|---|---|
Spannung: | 220V 50HZ, 220v/50hz, 220v/110v, 380V, 24V | Garantie: | 1 Jahr |
Produktname: | Sortierer-Maschine Nuts Farbsortiererwerkzeugmaschine CCDs optische Nuts Farb | Maschinerie-Funktion: | Farbe und Größe, die, FARBsortierer, die verschiedenen Materialien sortierend sortiert, Multifunktio |
Sortieren von Genauigkeit: | ≥99.9 | Typ: | Andere Lebensmittelverarbeitungs-Maschinerie, Nuts Verarbeitungs-Ausrüstung |
Maß (L*W*H): | 960*1630*2050mm | Anwendung: | Erdnüsse, Nüsse |
Markieren: | colour sorting machine,optical color sorter |
Pistazien-Farbsortierer
Produkt-Beschreibung
Nusssortieren optimiert für maximale Produktivität. Unsere moderne optische sortierende Technologie liefert überlegene Leistung, wenn sie die schwierigsten Defekte und das Fremdmaterial von vielen Arten Nüsse und Trockenfrüchte einschließlich Erdnüsse, Mandeln, Pistazien, Walnüsse, Pekannüsse, Acajoubäume, Kiefernnüsse, Haselnüsse, Macadamia, Paranüsse und Rosinen entfernt.
Technische Parameter
Modell | 6SXZ-68 | 6SXZ-136 | 6SXZ-272 | 6SXZ-408 | 6SXZ-612 | 6SXZ-680 |
Ertrag (t/h) | 0.6-1 | 1.2-2 | 2.4-5 | 4-7 | 6-10 | 8-16 |
Übertragen Sie Rate (Schlechtes: Gut) | >12.5:1 | >12.5:1 | >12.5:1 | >12.5:1 | >12.5:1 | >12.5:1 |
Sortieren von Genauigkeit | ≥99.99% | ≥99.99% | ≥99.99% | ≥99.99% | ≥99.99% | ≥99.99% |
Spannung (V/Hz) | 220V 50HZ | 220V 50HZ | 220V 50HZ | 220V 50HZ | 220V 50HZ | 220V 50HZ |
Stromversorgung (Kilowatt) | 1.0-1.3 | 1.4-1.8 | 2.5-2.9 | 4.8-5.2 | 6.6-7.2 | 8.5-10.5 |
Druck (Mpa) | 0.4-0.6 | 0.5-0.7 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 |
Luft-Verbrauch (l/min) | <1000> | <1800> | <3200> | <4800> | <5600> | <6100> |
Gewicht | 260kg | 440kg | 820kg | 1180kg | 1620kg | 2200kg |
Maß | 950*1510*1428mm | 1290*1510*1770mm | 2010*1530*2100mm | 2680*1530*2100mm | 3710*1530*2100mm | 4200*1530*2250m |
Beispiele des Sortierens
Produkt-Show
Funktions-Prinzip
Entsprechend dem Unterschied bezüglich der Farbe des Materials, die Ausrüstung, die automatisch die unterschiedlich-farbigen Partikel im granulierten Material sortiert.
Ansprechpartner: admin
Intelligenter Reis-Farbsortierer mit Wolken-Verbindungs-System
Hohe Leistungsfähigkeit CCD-Reis-Farbsortierer mit automatischem Entstaubungs-System
Vier Rutschreis-Farbsortierer-Arbeitseinsparung für das Verbessern von Reis-Qualität
Multifunktionstee-Farbsortierer, hohe Präzisions-CD-Kamera-Farbsortierer
Vierlagiger Tee-Farbsortierer, Arbeitseinsparung CCD-Farbsortierer-Maschine
Automatischer Tee-Farbsortierer mit hohem Ausschuss mit nicht giftigen Antirost-Rutschen
Moderner Plastikfarbsortierer für das Verpacken/Bau/petrochemische Industrie
Mit hohem Ausschuss Plastikfarbsortierer, doppelte Gurt-Art optische sortierende Maschine
Intelligente Plastikfarbsortierende Maschine, Edelstahl CCD-Farbsortierer