| Herkunftsort: | Anhui, China |
| Markenname: | VMAX |
| Zertifizierung: | CE,SGS,BV |
| Modellnummer: | CPCD50 |
| Min Bestellmenge: | 1unit |
|---|---|
| Preis: | Negotiable |
| Verpackung Informationen: | Luftpolsterfolie |
| Lieferzeit: | 45 Tage |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 3000unit/Jahr |
| Art: | Dieselmotorgabelstapler | Energie Souce: | Dieselmotor |
|---|---|---|---|
| Bewertete Belastbarkeit: | 5000kg | Gabellänge: | 1220MM |
| Gabel-Breite: | 150mm | Farbe: | Gelbes Rot |
| Markieren: | 3 wheel electric forklift,warehouse stand up forklift |
||
Dieselgabelstapler des hydraulischen Getriebes CPCD50 mit doppeltem Vorderrad
Dieselmotor-Gabelstapler STANDARDrate:
CPCD50: Tragfähigkeit 5000kg, hydraulisches Getriebe, 3m Mast Duplex 2stage,
Gabel China-Maschine chaochai6102,1370mm, elektronisches Ganggetriebe, Schlüsselschalter,
Luftreifen-, Sicherheitssitz, freier Werkzeugkasten und Ersatzteile.
Dieselmotor-Gabelstapler WAHL:
Als Berufshersteller des Gabelstaplers, können wir Sie anbieten auch besonders anfertigten Service,
die folgenden Artikel sind optional:
Behältermast zum Beispiel 2-stufiger voller freier Mast von 3m, 3 inszenieren vollen freien Mast von 4.5m/4.8m
Seitenschieber, Gabelstellwerk, längere Gabeln, Gabelverlängerung
Für die Details von kundengebundenen Konfigurationen und von Wahlen, treten Sie bitte mit uns in Verbindung.
VMAX-freiberufliche Dienstleistung wird auf Ihnen beeindruckt.
Dieselmotor-Gabelstapler ANDERE:
A: Liefertermin: 25-35days nach empfing die Ablagerung
B: Zahlungsbedingungen: T/T (30% Ablagerung, balancieren zahlendes vor Versand). Oder L/C am Anblick
C: Garantiezeitraum: ein Jahr oder 2000hours nach dem Empfangen von Waren.
| Modell | CPCD50-Cy1 | CPCD60-Cy1 | CPCD70-Cy1 | ||
| Energieart | Diesel | Diesel | Diesel | ||
| Nennkapazität | Kilogramm | 5000 | 6000 | 7000 | |
| Lastsmitte | Millimeter | 600 | 600 | 600 | |
| Mast-Hubhöhe | Millimeter | 3000 | 3000 | 3000 | |
| Gabelgröße | Length*Width*Thickness | Millimeter | 1220x150x55 | 1220x150x60 | 1220x150x70 |
| Kippenwinkel | Front/Rückseite | . | 6/12 | 6/12 | 6/12 |
| Min. Turning Radius | Millimeter | 3250 | 3370 | 3370 | |
| Min. schneiden, Gang stapelnd | Millimeter | 5500 | 5620 | 5620 | |
| Min. schneidener Gang | Millimeter | 2960 | 3040 | 3040 | |
| Min. Bodenabstand | Millimeter | 200 | 200 | 200 | |
| Obenliegende Schutzhöhe | Millimeter | 2450 | 2450 | 2450 | |
| Vorderer Überhang | Millimeter | 590 | 590 | 590 | |
| Max. Fahrgeschwindigkeiten | km/h | 26/28 | 26/28 | 26/28 | |
| Anhebende Geschwindigkeiten des Maximums | mm/s | 450 | 450 | 400 | |
| Max. Gradfähigkeit | % | 20 | 20 | 20 | |
| Länge ohne Gabel | Millimeter | 3430 | 3550 | 3550 | |
| Gesamtbreite | Millimeter | 2235 | 2235 | 2235 | |
| Max. Aufzug | Millimeter | 4380 | 4380 | 4380 | |
| Masthöhe | Millimeter | 2500 | 2500 | 2500 | |
| Reifen | Front | Millimeter | 4-8.25-15-14PR | ||
| Rückseite | Millimeter | 2-8.25-15-14PR | |||
| Achsabstand | Millimeter | 2250 | 2250 | 2250 | |
| Schritt | Vordere Rückseite | Millimeter | 1470/1700 | 1470/1700 | 1470/1700 |
| Gefasst | Kilogramm | 7980 | 8640 | 9340 | |
| Batterie | Spannung/Volumen | V/Ah | 24/80 | 24/80 | 24/80 |
| Maschine | Modell | CY6102BG | CY6102BG | CY6102BG | |
| Nennleistung | kw/r.p.m | 81/2500 | 81/2500 | 81/2500 | |
| Bewertetes Drehmoment | Nm/r.p.m | 353/1700 | 353/1700 | 353/1700 | |
| No.of-Zylinder | 6 | 6 | 6 | ||
| Verschiebung | L | 5,785 | 5,785 | 5,785 | |
| Kraftstofftankkapazität | L | 140 | 140 | 140 | |
Ansprechpartner: admin
Intelligenter Reis-Farbsortierer mit Wolken-Verbindungs-System
Hohe Leistungsfähigkeit CCD-Reis-Farbsortierer mit automatischem Entstaubungs-System
Vier Rutschreis-Farbsortierer-Arbeitseinsparung für das Verbessern von Reis-Qualität
Multifunktionstee-Farbsortierer, hohe Präzisions-CD-Kamera-Farbsortierer
Vierlagiger Tee-Farbsortierer, Arbeitseinsparung CCD-Farbsortierer-Maschine
Automatischer Tee-Farbsortierer mit hohem Ausschuss mit nicht giftigen Antirost-Rutschen
Moderner Plastikfarbsortierer für das Verpacken/Bau/petrochemische Industrie
Mit hohem Ausschuss Plastikfarbsortierer, doppelte Gurt-Art optische sortierende Maschine
Intelligente Plastikfarbsortierende Maschine, Edelstahl CCD-Farbsortierer