| Herkunftsort: | Anhui, China |
| Markenname: | VMAX |
| Zertifizierung: | CE,SGS,BV |
| Modellnummer: | CPCD60 |
| Min Bestellmenge: | 1unit |
|---|---|
| Preis: | Negotiable |
| Verpackung Informationen: | Luftpolsterfolie |
| Lieferzeit: | 45 Tage |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 3000unit/Jahr |
| Produkt-Name: | elektrischer Gabelstapler | Farbe: | Orange |
|---|---|---|---|
| Bewertete Belastbarkeit: | 6000kg | Max. Hubhöhe: | 6000mm |
| Min. Hubhöhe: | 3000mm | Gewicht: | 8640KG |
| Markieren: | warehouse stand up forklift,four wheel drive forklift |
||
Dieselgabelstapler-Standardrate:
-- Modell CPCD60, Tragfähigkeit 6000kg.
-- Automatikgetriebe, Mast 3Ms 2stage.
-- China-Maschine Chaoyang 6102, Euro II.
-- 1220mm Gabel, pneumatische tyes.
-- Sicherheitssitz mit stabilem Gurt, Warnlicht.
-- Freier Werkzeugkasten, Ersatzteile.
Dieselgabelstapler-Eigenschaften:
Dieselgabelstapler SPEZIFIKATION
| DIESELgabelstapler-SPEZIFIKATION des GEGENGEWICHT-5-7T | |||||
| Modell | Einheit | CPCD50 | CPCD60 | CPCD70 | |
| Energieart | Diesel | ||||
| Nennkapazität | Kilogramm | 5000 | 6000 | 7000 | |
| Lastsmitte | Millimeter | 600 | |||
| Mast-Hubhöhe | Millimeter | 3000 | |||
| Geben Sie Aufzughöhe frei | Millimeter | 197 | |||
| Gabelgröße (L*W*T) | Millimeter | 1220×150×55 | |||
| Kippen-Winkel (Front/Rückseite) | Grad | 6°/12° | |||
| Vorderer Überhang | Millimeter | 590 | |||
Außengröße |
Länge ohne Gabel | Millimeter | 3440 | 3573 | 3573 |
| Gesamtbreite | Millimeter | 1990 | |||
| Masttropfen | Millimeter | 2500 | |||
| Max.lift | Millimeter | 4420 | |||
| Vorderradunkosten | Millimeter | 2450 | |||
| Minimaler Drehenradius | Millimeter | 3250 | 3300 | 3360 | |
| Min.intersecting-Gang | Millimeter | 2960 | 3000 | 3040 | |
Geschwindigkeiten |
Maximale Fahrgeschwindigkeiten | km/h | 27/28 | 26/28 | |
| Anhebende Geschwindigkeiten | mm/s | 545/590 | 395/420 | 325/380 | |
| Senkungsgeschwindigkeiten | mm/s | ≤600 | |||
| Max.grade-Fähigkeit | % | 32 | 27 | 24 | |
| Gesamtgewicht | Kilogramm | 7980 | 8640 | 9350 | |
Reifen |
Front | 8.25-15-14PR | |||
| Rückseite | 8.25-15-14PR | ||||
| Achsabstand | Millimeter | 2250 | |||
Schritt |
Front | Millimeter | 1470 | ||
| Rückseite | Millimeter | 1700 | |||
| Min.ground-Freigabe | Millimeter | 190 | |||
Maschine |
Modell | Chaoyang 6102 | |||
| Nennleistung | kw/rpm | 73/2200 | |||
| Bewertetes Drehmoment | N.m/U/min | 290/1650 | |||
| No.of-Zylinder | 6 | ||||
| Verschiebung | L |
5,789
|
|||
| Kraftstofftankkapazität | L | 140 | |||
Ansprechpartner: admin
Intelligenter Reis-Farbsortierer mit Wolken-Verbindungs-System
Hohe Leistungsfähigkeit CCD-Reis-Farbsortierer mit automatischem Entstaubungs-System
Vier Rutschreis-Farbsortierer-Arbeitseinsparung für das Verbessern von Reis-Qualität
Multifunktionstee-Farbsortierer, hohe Präzisions-CD-Kamera-Farbsortierer
Vierlagiger Tee-Farbsortierer, Arbeitseinsparung CCD-Farbsortierer-Maschine
Automatischer Tee-Farbsortierer mit hohem Ausschuss mit nicht giftigen Antirost-Rutschen
Moderner Plastikfarbsortierer für das Verpacken/Bau/petrochemische Industrie
Mit hohem Ausschuss Plastikfarbsortierer, doppelte Gurt-Art optische sortierende Maschine
Intelligente Plastikfarbsortierende Maschine, Edelstahl CCD-Farbsortierer