| Herkunftsort: | Anhui, China |
| Markenname: | VMAX |
| Zertifizierung: | CE,SGS,BV |
| Modellnummer: | CPCD130 |
| Min Bestellmenge: | 1unit |
|---|---|
| Preis: | Negotiable |
| Verpackung Informationen: | Luftpolsterfolie |
| Lieferzeit: | 45 Tage |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 3000unit/Jahr |
| Markieren: | warehouse stand up forklift,four wheel drive forklift |
||
|---|---|---|---|
| DIESELeigenschaft u. LEISTUNG des GABELSTAPLER-13TON | ||
| CHARAKTERISTISCH | EINHEIT | PARAMETER |
| HERSTELLER | VMAX | |
| MODELL | CPCD130 | |
| KAPAZITÄT | Kilogramm | 13000 |
| LASTSCHWERPUNKT | Millimeter | 600 |
| ENERGIE-REIFEN | DIESEL | |
| OPERATION | SEAT | |
| REIFEN | ||
| FRONT | 10.00-20-16PR | |
| RÜCKSEITE | 10.00-20-16PR | |
| MASS | ||
| HEBEN SIE HÖHE AN | Millimeter | 3000 |
| BEMASTEN SIE NEIGUNGS-WINKEL | ° | 6°/12° |
| MIN.TURNING-RADIUS | Millimeter | 4350 |
| GESAMTlänge (MIT GABEL) | Millimeter | 4510(5880) |
| GESAMTbreite | Millimeter | 2350 |
| GESAMThöhe | Millimeter | 3170 |
| ACHSABSTAND | Millimeter | 3000 |
| SCHRITT FRONT/REAR | Millimeter | 1724/1850 |
| ÜBERHANG FRONT/REAR | Millimeter | 760/750 |
| MIN.GROUND-FREIGABE | Millimeter | 260 |
| GABEL-STABILISIERTE STRECKE | Millimeter | 420-2200 |
| GABEL-LÄNGE | Millimeter | 1370 |
| GABEL-STÄRKE | Millimeter | 175/80 |
| SELBSTgewicht | Kilogramm | 15300 |
| LEISTUNG | ||
| ANHEBENDE GESCHWINDIGKEIT (BELADEN) | Millimeter | 350 |
| SENKUNGS-GESCHWINDIGKEIT (BELADEN) | Millimeter | 370 |
| FAHRGESCHWINDIGKEIT (LADEN/UNLADEN) | Millimeter | 27/29 |
| MAX.GRADEABILITY | % | 25 |
| MIN. RECHTWINKLIGE GANG-BREITE | Millimeter | 6300 |
| ENGINE/TRANSMISSION/AXLE | ||
| MASCHINE MANUFACTURER/MODEL | CA6DF3-16GAG3U (XICHAI) | |
| ZYLINDER NUMBERS/DISPLACEMENT | /L | 6/7.127 |
| ENERGIE-RATE | Kw/rmp | 118/2200 |
| MASCHINE RATING/SPEED | Nm/rmp | 640/1300-1700 |
| GETRIEBE | YQXD135A-970 (ZHONGCHUAN) | |
| ANTRIEBSACHSE | 18MRZD-X211A (MERITOR) | |
| TEERING-ACHSE | G03L4-30001 (HELI) | |
![]()
![]()
Ansprechpartner: admin
Intelligenter Reis-Farbsortierer mit Wolken-Verbindungs-System
Hohe Leistungsfähigkeit CCD-Reis-Farbsortierer mit automatischem Entstaubungs-System
Vier Rutschreis-Farbsortierer-Arbeitseinsparung für das Verbessern von Reis-Qualität
Multifunktionstee-Farbsortierer, hohe Präzisions-CD-Kamera-Farbsortierer
Vierlagiger Tee-Farbsortierer, Arbeitseinsparung CCD-Farbsortierer-Maschine
Automatischer Tee-Farbsortierer mit hohem Ausschuss mit nicht giftigen Antirost-Rutschen
Moderner Plastikfarbsortierer für das Verpacken/Bau/petrochemische Industrie
Mit hohem Ausschuss Plastikfarbsortierer, doppelte Gurt-Art optische sortierende Maschine
Intelligente Plastikfarbsortierende Maschine, Edelstahl CCD-Farbsortierer