| Herkunftsort: | Anhui, China |
| Markenname: | VMAX |
| Zertifizierung: | CE,SGS,BV |
| Modellnummer: | CPCD120 |
| Min Bestellmenge: | 1unit |
|---|---|
| Preis: | Negotiable |
| Verpackung Informationen: | Luftpolsterfolie |
| Lieferzeit: | 45 Tage |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 3000unit/Jahr |
| Markieren: | 3 wheel electric forklift,warehouse stand up forklift |
||
|---|---|---|---|
Rotes VMAX der meiste leistungsfähige 12 Tonnen-Gabelstapler CPCD120 mit Dieselenergie-Art
| SPEZIFIKATIONEN von 12 Tonnen Diesel-Gabelstapler- |
|||||
| Hauptinformationen | |||||
| 1 | Hersteller | VMAX | |||
| 2 | Modell | Einheit | CPCD120 | ||
| 3 | Energieart | Diesel | |||
| 4 | Nennkapazität | Kilogramm | 12000 | ||
| 5 | Lastsmitte | Millimeter | 600 | ||
| 6 | Betreiberart | Fahren Sie in Sitz | |||
| Größe | |||||
| 7 | Max. Aufzughöhe des Mastes ohne Last-Rückenlehne | Millimeter | 4320 | ||
| 8 | Max.lift-Höhe der Gabel (Standard) | Millimeter | 3000 | ||
| 9 | Höhe des Mastes (Standard) | Millimeter | 2840 | ||
| 10 | Geben Sie die Aufzughöhe frei (Standard) | Millimeter | 180 | ||
| 11 | Höhe der Last-Rückenlehne | Millimeter | 1015 | ||
| 12 | Abstand vom Sitz zum obenliegenden Schutz | Millimeter | 1090 | ||
| 13 | obenliegende Schutzhöhe | Millimeter | 2430 | ||
| 14 | Länge ohne Gabel | Millimeter | 4850 | ||
| 15 | Vorderer Überhang | Millimeter | 719 | ||
| 16 | Hinterer Überhang | Millimeter | 742 | ||
| 17 | Radstand | Millimeter | 3200 | ||
| 18 | Die Höhe des Zugkraftstiftes | Millimeter | 520 | ||
| 19 | Min. Bodenabstand | Millimeter | 240 | ||
| 20 | Gesamtbreite | Millimeter | 2165 | ||
| 21 | Der Abstand zwischen Gabeln | Millimeter | 2460/450 | ||
| 22 | Schritt (vorderes /rear) | Millimeter | 1600/1700 | ||
| 23 | Radius Min. Turning (draußen) | Millimeter | 4720 | ||
| 24 | Radius Min. Turning (nach innen) | Millimeter | 210 | ||
| 25 | Gang Min. Intersecting | Millimeter | 4080 | ||
| 26 | Mastneigungswinkel | Grad | 6°/12° | ||
| 27 | Gabelgröße | Millimeter | 1220X175X80 | ||
| Leistung | |||||
| 28 | Geschwindigkeiten |
Max.Drive beschleunigt (mit/ohne Last) | km/h | 20/21 | |
| 29 | Das Anheben beschleunigt (mit Last) | mm/s | 340 | ||
| 30 | Senkungsgeschwindigkeiten (mit voller Last /without) | mm/s | 600 / 300 | ||
| 31 | Max. Zugkraft | KN | 58 | ||
| 32 | Max.grade-Fähigkeit (mit/ohne volle Last) | % | 22 | ||
| Gewicht | |||||
| 33 | Gesamtgewicht | Kilogramm | 14050 | ||
| 34 | Volle Last der Gewichts-Verteilung (vordere Rückseite) | Kilogramm | 22960/2520 | ||
| 35 | Last der Gewichts-Verteilung null (Front/Rückseite) | Kilogramm | 6084/7436 | ||
| Räder und Reifen | |||||
| 36 | Quantität Räder | 4 X/2 | |||
| 37 | Art von Reifen | Penumatic-Reifen | |||
| 38 | Reifen | Front | 9.00-24-14PR | ||
| 39 | Rückseite | 9.00-24-14PR | |||
| 40 | Fahren der Bremse | hydraumatic Pedal | |||
| 41 | Handbremse | Mechanisches Handbuch | |||
| Steuergerät für das Fahren und das Übertragen | |||||
| 42 | Batterie | V/AH | 24/2X80 | ||
| 43 | Maschine (Standard) | Modell | XICHAI CA6110 | ||
| 44 | Nennleistung | kw/rpm | 83/2000 | ||
| 45 | Bewertetes Drehmoment | N.m/U/min | 450/1450 | ||
| 46 | No.of-Zylinder | 6 | |||
| 47 | Verschiebung | L | 7,13 | ||
| 48 | Kraftstofftankkapazität | L |
140
|
||
| 49 | Zahl von Geschwindigkeiten für Getriebe | 2-2 Machtverschiebungsgetriebe | |||
![]()
![]()
Ansprechpartner: admin
Intelligenter Reis-Farbsortierer mit Wolken-Verbindungs-System
Hohe Leistungsfähigkeit CCD-Reis-Farbsortierer mit automatischem Entstaubungs-System
Vier Rutschreis-Farbsortierer-Arbeitseinsparung für das Verbessern von Reis-Qualität
Multifunktionstee-Farbsortierer, hohe Präzisions-CD-Kamera-Farbsortierer
Vierlagiger Tee-Farbsortierer, Arbeitseinsparung CCD-Farbsortierer-Maschine
Automatischer Tee-Farbsortierer mit hohem Ausschuss mit nicht giftigen Antirost-Rutschen
Moderner Plastikfarbsortierer für das Verpacken/Bau/petrochemische Industrie
Mit hohem Ausschuss Plastikfarbsortierer, doppelte Gurt-Art optische sortierende Maschine
Intelligente Plastikfarbsortierende Maschine, Edelstahl CCD-Farbsortierer