| Herkunftsort: | Anhui, China |
| Markenname: | VMAX |
| Zertifizierung: | CE,SGS,BV |
| Modellnummer: | CPCD30 |
| Min Bestellmenge: | 1unit |
|---|---|
| Preis: | Negotiable |
| Verpackung Informationen: | Luftpolsterfolie |
| Lieferzeit: | 45 Tage |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 3000unit/Jahr |
| Energie: | Diesel | Farbe: | Rot |
|---|---|---|---|
| Produkt-Name: | Dieselmotorgabelstapler | Gabellänge: | 1070mm |
| Gabel-Breite: | 125mm | Gesamtausmasse: | 6.796CBM |
| Markieren: | 3 wheel electric forklift,warehouse stand up forklift |
||
Dieselbetriebener Gabelstapler-/Vierradantrieb-Gabelstapler-Batterie-HochleistungsÖkostrom
Die Dieselgabelstaplerausrüstung mit PERKINS-Maschine, hydraulisches Getriebe, doppelte Ölpumpe, hydraulische unterstützte Steuerung, vordere doppelte Reifen. Sie ist zur Übergebung aller Arten Waren, wie Palette, Stahl, Ziegelstein etc. weit verbreitet.
| Außengröße | Länge ohne Gabel | Millimeter | 2680 |
| Gesamtbreite | Millimeter | 1225 | |
| Masttropfen | Millimeter | 2065 | |
| Max.lift | Millimeter | 4250 | |
| Vorderradunkosten | Millimeter | 2070 | |
| Minimaler Drehenradius | Millimeter | 2420 | |
| Min.intersecting-Gang | Millimeter | 2100 | |
| Geschwindigkeiten | Maximale Fahrgeschwindigkeiten | km/h | 18.5/20 |
| Anhebende Geschwindigkeiten | mm/s | 470/520 | |
| Senkungsgeschwindigkeiten | mm/s | 550/520 | |
| Max.grade-Fähigkeit | % | 20 | |
| Gesamtgewicht | Kilogramm | 4300 | |
| Reifen | Front | 28*9-15-12PR | |
| Rückseite | 6.5-10-10PR | ||
| Achsabstand | Millimeter | 1700 | |
| Schritt | Front | Millimeter | 1000 |
| Rückseite | Millimeter | 970 | |
| Min.ground-Freigabe | Millimeter | 110 | |
| Maschine | Modell | 490BPG | |
| Nennleistung | kw/rpm | 37/2650 | |
| Bewertetes Drehmoment | N.m/U/min | 148/1800 | |
| No.of-Zylinder | 4 | ||
| Verschiebung | L | 2,54 | |
| Kraftstofftankkapazität | L | 52 | |
| DIESELgabelstapler-SPEZIFIKATION des GEGENGEWICHT-3T | |||
| Modell | Einheit | CPC30/CPCD30 | |
| Energieart | Diesel | ||
| Nennkapazität | Kilogramm | 3000 | |
| Lastsmitte | Millimeter | 500 | |
| Mast-Hubhöhe | Millimeter | 3000 | |
| Geben Sie Aufzughöhe frei | Millimeter | 175 | |
| Gabelgröße (L*W*T) | Millimeter | 1070×125×45 | |
| Kippen-Winkel (Front/Rückseite) | Grad | 6°/12° | |
| Vorderer Überhang | Millimeter | 485 | |
Ansprechpartner: admin
Intelligenter Reis-Farbsortierer mit Wolken-Verbindungs-System
Hohe Leistungsfähigkeit CCD-Reis-Farbsortierer mit automatischem Entstaubungs-System
Vier Rutschreis-Farbsortierer-Arbeitseinsparung für das Verbessern von Reis-Qualität
Multifunktionstee-Farbsortierer, hohe Präzisions-CD-Kamera-Farbsortierer
Vierlagiger Tee-Farbsortierer, Arbeitseinsparung CCD-Farbsortierer-Maschine
Automatischer Tee-Farbsortierer mit hohem Ausschuss mit nicht giftigen Antirost-Rutschen
Moderner Plastikfarbsortierer für das Verpacken/Bau/petrochemische Industrie
Mit hohem Ausschuss Plastikfarbsortierer, doppelte Gurt-Art optische sortierende Maschine
Intelligente Plastikfarbsortierende Maschine, Edelstahl CCD-Farbsortierer