| Herkunftsort: | Anhui, China |
| Markenname: | VMAX |
| Zertifizierung: | CE, SGS, BV, ISO |
| Modellnummer: | CPC30 |
| Min Bestellmenge: | 1unit |
|---|---|
| Preis: | Negotiable |
| Verpackung Informationen: | Luftpolsterfolie |
| Lieferzeit: | 45 Tage |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 3000unit/Jahr |
| Produkt-Name: | Gabelstapler | Max. Hubhöhe: | 4500mm |
|---|---|---|---|
| Min. Hubhöhe: | 175mm | Art: | elektrischer Gabel-LKW |
| Für: | Daewoo-Gabelstapler | Bewertete Belastbarkeit: | 3 Tonne |
| Markieren: | 3 wheel electric forklift,warehouse stand up forklift |
||
Leistungsfähiger 3 Tonnen-dieselbetriebener Gabelstapler/Daewoo-Gabelstapler orange
Daewoo-Gabelstapler
| 1 | Hersteller | VMAX | |||||||||
| 2 | Modell | Einheit | CPC20 | CPCD20 | CPC25 | CPCD25 | CPC30 | CPCD30 | CPC35 | CPCD35 | |
| 3 | Energieart | Diesel | |||||||||
| 4 | Nennkapazität | Kilogramm | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | |||||
| 5 | Lastsmitte | Millimeter | 500 | ||||||||
| 6 | Betreiberart | Fahren Sie in Sitz | |||||||||
| Größe | |||||||||||
| 7 | Max. Aufzughöhe des Mastes mit Last-Rückenlehne | Millimeter | 4030 | 4030 | 4262 | 4262 | |||||
| 8 | Max.lift-Höhe der Gabel (Standard) | Millimeter | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |||||
| 9 | Höhe des Mastes (Standard) | Millimeter | 2000 | 2000 | 2065 | 2180 | |||||
| 10 | Geben Sie die Aufzughöhe frei (Standard) | Millimeter | 170 | 170 | 160 | 170 | |||||
| 11 | Höhe der Last-Rückenlehne | Millimeter | 995 | 995 | 1227 | 1222 | |||||
| 12 | Abstand vom Sitz zum obenliegenden Schutz | Millimeter | 1000 | ||||||||
| 13 | obenliegende Schutzhöhe | Millimeter | 2070 | 2070 | 2090 | 2090 | |||||
| 14 | Länge mit Gabel | Millimeter | 3422/2502 | 3646/2576 | 3752/2682 | 3763/2693 | |||||
| 15 | Vorderer Überhang | Millimeter | 477 | 477 | 479 | 498 | |||||
| 16 | Hinterer Überhang | Millimeter | 420 | 494 | 495 | 495 | |||||
| 17 | Radstand | Millimeter | 1600 | 1600 | 1700 | 1700 | |||||
| 18 | Die Höhe des Zugkraftstiftes | Millimeter | 290 | 290 | 310 | 310 | |||||
| 19 | Min. Bodenabstand | Millimeter | 110 | 110 | 135 | 135 | |||||
| 20 | Gesamtbreite | Millimeter | 1170 | 1170 | 1225 | 1225 | |||||
| 21 | Der Abstand zwischen Gabeln | Millimeter | 1024/200 | 1024/200 | 1060/250 | 1060/250 | |||||
| 22 | Schritt (vorderes /rear) | Millimeter | 970/970 | 970/970 | 1000/970 | 1000/970 | |||||
| 23 | Radius Min. Turning (draußen) | Millimeter | 2170 | 2240 | 2400 | 2420 | |||||
| 24 | Radius Min. Turning (nach innen) | Millimeter | 160 | 160 | 200 | 200 | |||||
| 25 | Gang Min. Intersecting | Millimeter | 2200 | 2280 | 2380 | 2400 | |||||
| 26 | Mastneigungswinkel | Grad | 6°/12° | ||||||||
| 27 | Gabelgröße | Millimeter | 920X100X45 | 1070X100X45 | 1070X125X45 | 1070X125X45 | |||||
| Leistung | |||||||||||
| 28 | Geschwindigkeiten |
Max.Drive beschleunigt (mit/ohne Last) | km/h | 17/19 | 17/19 | 18/19 | 19/19 | ||||
| 29 | Das Anheben beschleunigt (mit Last) | mm/s | 530/550 | 530/550 | 440/480 | 330/370 | |||||
| 30 | Senkungsgeschwindigkeiten (mit voller Last /without) | mm/s | 450/550 | 450/550 | 450/500 | 350/400 | |||||
| 31 | Max. Zugkraft | KN | 20/15 | 21/15 | 20/15.2 | 21/15.2 | 20/16 | 20/16 | 20/16.3 | 20/16.3 | |
| 32 | Max.grade-Fähigkeit (mit/ohne volle Last) | % | 21/20 | 27/20 | 18/20 | 23/20 | 20/20 | 20/20 | 15/20 | 16.5.20 | |
| Gewicht | |||||||||||
| 33 | Gesamtgewicht | Kilogramm | 3320 | 3680 | 4270 | 4700 | |||||
| 34 | Volle Last der Gewichts-Verteilung (vordere Rückseite) | Kilogramm | 4788/532 | 5562/618 | 6543/727 | 7380/820 | |||||
| 35 | Last der Gewichts-Verteilung null (Front/Rückseite) | Kilogramm | 1328/1922 | 1420/2208 | 1708/2562 | 1880/2820 | |||||
| Räder und Reifen | |||||||||||
| 36 | Quantität Räder | 2 X/2 | |||||||||
| 37 | Art von Reifen | Penumatic-Reifen | |||||||||
| 38 | Reifen | Front | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR | 28X9-15-12PR | 28X9-15-12PR | |||||
| 39 | Rückseite | 6.00-9-10PR | 6.00-9-10PR | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR | ||||||
| 40 | Fahren der Bremse | hydraumatic Pedal | |||||||||
| 41 | Handbremse | Mechanisches Handbuch | |||||||||
| Steuergerät für das Fahren und das Übertragen | |||||||||||
| 42 | Batterie | V/AH | 12 / 80 | ||||||||
| 43 | Maschine (Standard) | Modell | XINCHANG C490BP | XINCHANG A495BP | |||||||
| 44 | Nennleistung | kw/rpm | 40/2650 | 42/2650 | |||||||
| 45 | Bewertetes Drehmoment | N.m/U/min | 160/1800-2000 | 174/1800-1900 | |||||||
| 46 | No.of-Zylinder | 4-90X105 | 4-95X105 | ||||||||
| 47 | Verschiebung | L | 2,67 | 2,98 | |||||||
| 48 | Kraftstofftankkapazität | L | 60 | 60 | |||||||
| 49 | Zahl von Geschwindigkeiten für Getriebe | 1-1 Schiebegetriebe der Machtverschiebungs-Hand Getriebe/2-2 | |||||||||
Ansprechpartner: admin
Intelligenter Reis-Farbsortierer mit Wolken-Verbindungs-System
Hohe Leistungsfähigkeit CCD-Reis-Farbsortierer mit automatischem Entstaubungs-System
Vier Rutschreis-Farbsortierer-Arbeitseinsparung für das Verbessern von Reis-Qualität
Multifunktionstee-Farbsortierer, hohe Präzisions-CD-Kamera-Farbsortierer
Vierlagiger Tee-Farbsortierer, Arbeitseinsparung CCD-Farbsortierer-Maschine
Automatischer Tee-Farbsortierer mit hohem Ausschuss mit nicht giftigen Antirost-Rutschen
Moderner Plastikfarbsortierer für das Verpacken/Bau/petrochemische Industrie
Mit hohem Ausschuss Plastikfarbsortierer, doppelte Gurt-Art optische sortierende Maschine
Intelligente Plastikfarbsortierende Maschine, Edelstahl CCD-Farbsortierer