| Herkunftsort: | Anhui, China |
| Markenname: | VMAX |
| Zertifizierung: | ISO CE |
| Modellnummer: | CPCD200 |
| Min Bestellmenge: | 1unit |
|---|---|
| Preis: | Negotiable |
| Verpackung Informationen: | Luftpolsterfolie |
| Lieferzeit: | 45 Tage |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 3000unit/Jahr |
| Produkt-Name: | Hochleistungsgabelstapler | Max. Hubhöhe: | 6000mm |
|---|---|---|---|
| Min. Hubhöhe: | 3000mm | Art: | Manueller Gabelhubwagen |
| Gesamtausmasse: | 8790*3020*3600 | Bewertete Belastbarkeit: | 20000kg |
| Markieren: | warehouse stand up forklift,four wheel drive forklift |
||
20 Tonnen-Hochleistungsgabelstapler mit Antriebs-Gabelstapler der Hydrauliksystem-/4 Rad
20-Tonnen-Gabelstaplerdieselgabelstapler Produkt-Eigenschaften
| Konfiguration | Modell | Einheit | CPCD200 | |
| Fahrzeugkonfiguration | HNF-200 | |||
| Leistung | Bewertete Last | 20000 | ||
| Lastsmitte | 900 | |||
| Geben Sie Aufzug frei | Millimeter | 180 | ||
| Bemasten Sie Neigungswinkel (Front/Rückseite) | º | 6/12 | ||
| Gesamtausmasse | Länge | Millimeter | 8790 | |
| Breite | Millimeter | 3020 | ||
| Höhe | Millimeter | 3600 | ||
| Masthubhöhe | Millimeter | 3500 | ||
| Gabelgröße (L*W*H) | Millimeter | 2000X260X100 | ||
| Min. Drehenradius | Millimeter | 6250 | ||
| Max. Fahrgeschwindigkeit (mit Last) | Km/h | 25 | ||
| Anhebende Geschwindigkeit (mit Last) | mm/s | 180 | ||
| Abstufbarkeit (mit Last) | % | 20 | ||
| Gewicht | Kilogramm | 28000 | ||
| Reifen | Front | 4X14.00-24/24PR | ||
| Rückseite | 2X14.00-24/24PR | |||
| Laufkranz | Front | Millimeter | 2200 | |
| Rückseite | Millimeter | 2390 | ||
| Achsabstand | Millimeter | 4000 | ||
| Min. Bodenabstand | Millimeter | 250 | ||
| Maschine | Modell | WD10G220 | ||
| Nennleistung/drehen Geschwindigkeit | KW/r.pm | 162/2200 | ||
| Max. Drehmoment/drehen Geschwindigkeit | N.m/r.pm | 850/1450 | ||
Ansprechpartner: admin
Intelligenter Reis-Farbsortierer mit Wolken-Verbindungs-System
Hohe Leistungsfähigkeit CCD-Reis-Farbsortierer mit automatischem Entstaubungs-System
Vier Rutschreis-Farbsortierer-Arbeitseinsparung für das Verbessern von Reis-Qualität
Multifunktionstee-Farbsortierer, hohe Präzisions-CD-Kamera-Farbsortierer
Vierlagiger Tee-Farbsortierer, Arbeitseinsparung CCD-Farbsortierer-Maschine
Automatischer Tee-Farbsortierer mit hohem Ausschuss mit nicht giftigen Antirost-Rutschen
Moderner Plastikfarbsortierer für das Verpacken/Bau/petrochemische Industrie
Mit hohem Ausschuss Plastikfarbsortierer, doppelte Gurt-Art optische sortierende Maschine
Intelligente Plastikfarbsortierende Maschine, Edelstahl CCD-Farbsortierer