| Herkunftsort: | Anhui, China |
| Markenname: | VMAX |
| Zertifizierung: | ISO&CE certificate |
| Modellnummer: | CPCD35 |
| Min Bestellmenge: | 1unit |
|---|---|
| Preis: | Negotiable |
| Verpackung Informationen: | Luftpolsterfolie |
| Lieferzeit: | 45 Tage |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 3000unit/Jahr |
| Produkt-Name: | industrieller Gabelstapler | Max. Hubhöhe: | 6000mm |
|---|---|---|---|
| Min. Hubhöhe: | 3000mm | Art: | Angetriebener Gabelhubwagen |
| Farbe: | Besonders angefertigt | Bewertete Belastbarkeit: | 3500KG |
| Markieren: | 3 wheel electric forklift,warehouse stand up forklift |
||
Sind hier die Details von Standardkonfigurationen:
Dieselgabelstapler mit Tragfähigkeit 3,500kg
Modellnummer: CPCD35
Ausgerüstet mit China-Maschine C490BPG, hydraulisches Getriebe mit TCM-Technologie
Standard mit 2-stufigem Breitansichtmast, Hubhöhe ist 3,000mm
Pneumatische Reifen, 1070mm Gabeln, Sicherheitssitz, freier Werkzeugkasten und Ersatzteile.
Ersatz-buzze, Rückspiegel, ganzer Satz Lichter und so weiter.
* Tragfähigkeit 3500kg mit Maschine Isuzus c240.
* 3M heben Höhe, 1.07m Gabel, Vollreifen an.
* automatisch, Garantie 12months.
* nagelneu
1. ISO&CE-Zertifikat
| DIESELgabelstapler-SPEZIFIKATION des GEGENGEWICHT-3T | |||
| Modell | Einheit | CPC35/CPCD35 | |
| Energieart | Diesel | ||
| Nennkapazität | Kilogramm | 3500 | |
| Lastsmitte | Millimeter | 500 | |
| Mast-Hubhöhe | Millimeter | 3000 | |
| Geben Sie Aufzughöhe frei | Millimeter | 175 | |
| Gabelgröße (L*W*T) | Millimeter | 1070×125×45 | |
| Kippen-Winkel (Front/Rückseite) | Grad | 6°/12° | |
| Vorderer Überhang | Millimeter | 485 | |
Außengröße |
Länge ohne Gabel | Millimeter | 2680 |
| Gesamtbreite | Millimeter | 1225 | |
| Masttropfen | Millimeter | 2065 | |
| Max.lift | Millimeter | 4250 | |
| Vorderradunkosten | Millimeter | 2070 | |
| Minimaler Drehenradius | Millimeter | 2420 | |
| Min.intersecting-Gang | Millimeter | 2100 | |
Geschwindigkeiten |
Maximale Fahrgeschwindigkeiten | km/h | 18.5/20 |
| Anhebende Geschwindigkeiten | mm/s | 470/520 | |
| Senkungsgeschwindigkeiten | mm/s | 550/520 | |
| Max.grade-Fähigkeit | % | 20 | |
| Gesamtgewicht | Kilogramm | 4300 | |
Reifen |
Front | 28*9-15-12PR | |
| Rückseite | 6.5-10-10PR | ||
| Achsabstand | Millimeter | 1700 | |
Schritt |
Front | Millimeter | 1000 |
| Rückseite | Millimeter | 970 | |
| Min.ground-Freigabe | Millimeter | 110 | |
Maschine |
Modell | XINCHANG490BPG | |
| Nennleistung | kw/rpm | 37/2650 | |
| Bewertetes Drehmoment | N.m/U/min | 148/1800 | |
| No.of-Zylinder | 4 | ||
| Verschiebung | L | 2,54 | |
| Kraftstofftankkapazität | L | 52 |
|
SupplyAbility:
1000 Satz/Sätze pro Monat
Verpackendetails
nacktes Paket, 5sets/40GP.
Hafen: Shanghai
Vorbereitungs- und Anlaufzeit: 15-20 Tage
Ansprechpartner: admin
Intelligenter Reis-Farbsortierer mit Wolken-Verbindungs-System
Hohe Leistungsfähigkeit CCD-Reis-Farbsortierer mit automatischem Entstaubungs-System
Vier Rutschreis-Farbsortierer-Arbeitseinsparung für das Verbessern von Reis-Qualität
Multifunktionstee-Farbsortierer, hohe Präzisions-CD-Kamera-Farbsortierer
Vierlagiger Tee-Farbsortierer, Arbeitseinsparung CCD-Farbsortierer-Maschine
Automatischer Tee-Farbsortierer mit hohem Ausschuss mit nicht giftigen Antirost-Rutschen
Moderner Plastikfarbsortierer für das Verpacken/Bau/petrochemische Industrie
Mit hohem Ausschuss Plastikfarbsortierer, doppelte Gurt-Art optische sortierende Maschine
Intelligente Plastikfarbsortierende Maschine, Edelstahl CCD-Farbsortierer