| Herkunftsort: | Anhui, China |
| Markenname: | VMAX |
| Zertifizierung: | ce |
| Modellnummer: | CPCD100 |
| Min Bestellmenge: | 1unit |
|---|---|
| Preis: | Negotiable |
| Verpackung Informationen: | Luftpolsterfolie |
| Lieferzeit: | 45 Tage |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 3000unit/Jahr |
| Farbe: | Rot | Art: | Dieselgabelstapler |
|---|---|---|---|
| Name: | Hochleistungsgabelstapler | Max. Hubhöhe: | 6000mm |
| Bewertete Belastbarkeit: | 10000kg | Energie Souce: | Dieselmotor |
| Markieren: | warehouse stand up forklift,four wheel drive forklift |
||
10-Tonnen-Gabelstapler Produkt-Eigenschaften
10-Tonnen-Dieselgabelstaplerspezifikation:
| Allgemein | Hersteller | MASCHINERIE CO., LED ANHUIS VMAX. | ||
| Modell | CPCD80 | CPCD100 | ||
| Stromversorgungseinheit | Diesel | |||
| Nennkapazität | Kilogramm | 8000 | 10000 | |
| Lasts-Mitte | Millimeter | 600 | 600 | |
| Größe | Gesamt-Max.Lifting-Höhe (mit Rückenlehne) | Millimeter | 4360 | 4085 |
| Max.Lifting-Höhe | Millimeter | 3000 | 3000 | |
| Höhen-Mast zurückgezogen (Senkrechte) | Millimeter | 2700 | 2850 | |
| Geben Sie Aufzug-Höhe frei | Millimeter | 200 | 200 | |
| Rückenlehne-Höhe (vom oberen Gesicht von Gabeln) | Millimeter | 1360 | 1015 | |
| Gesamthöhe (obenliegender Schutz) | Millimeter | 2560 | 2560 | |
| Gesamtlänge (OHNE Gabeln) | Millimeter | 5160/3940 | 5480/4260 | |
| Radstand | Millimeter | 2500 | 2800 | |
| Min. Bodenabstand unter Mast | Millimeter | 245 | 245 | |
| Gesamtbreite | Millimeter | 2165 | 2165 | |
| Seitliche Gabel-Anpassung außerhalb der Gabel (Maximum/Min.) | Millimeter | 2000/340 | 2140/410 | |
| Schritt (Front/Rückseite) | Millimeter | 1600/1700 | 1600/1700 | |
| Äußerer Drehenradius | Millimeter | 3700 | 3900 | |
| Innerer Drehenradius | Millimeter | 200 | 200 | |
| Min.Intersecting-Gang | Millimeter | 3310 | 3540 | |
| Kippen-Winkel (Vorwärts/rückwärts) | 6°/12° | 6°/12° | ||
| Gabel-Maße | Millimeter | 70X1220X170 | 80X1220X175 | |
| Halten Sie Masse instand | Kilogramm | 10960 | 12510 | |
| Max. Fahrgeschwindigkeiten (mit/ohne Last) | km/h | 26/30 | 26/30 | |
| Das Anheben beschleunigt (mit/ohne Last) | mm/s | 440/470 | 360/380 | |
| Senkungs-Geschwindigkeiten (mit/ohne Last) | mm/s | ≤600/≥300 | ≤600/≥300 | |
| Max. Draw-bar Pull mit Last | kN | 60 | 58 | |
| Max. Negotiable Gradient (mit/ohne Last) | % | 27/20 | 22/20 | |
| Reifen | Rad-Zahl vorder/Rückseite (x=driven) | 4x/2 | 4x/2 | |
| Ermüden Art | Pneumatisch | Pneumatisch | ||
| Reifen-Größe (Front) | 9.00-20-14PR | 9.00-20-14PR | ||
| Reifen-Größe (Rückseite) | 9.00-20-14PR | 9.00-20-14PR | ||
| Maschine | Verbrennungsmotor-Modell | ISUZU 6BG1QC-02 | ||
| Verbrennungsmotor-Nennleistung | kW/rpm | 82/2200 | ||
| Verbrennungsmotor-bewertetes Drehmoment | Nm/rpm | 415/1400-1600 | ||
| Motorkraftstoff-Behälter-Kapazität | L | 140 | ||
Ansprechpartner: admin
Intelligenter Reis-Farbsortierer mit Wolken-Verbindungs-System
Hohe Leistungsfähigkeit CCD-Reis-Farbsortierer mit automatischem Entstaubungs-System
Vier Rutschreis-Farbsortierer-Arbeitseinsparung für das Verbessern von Reis-Qualität
Multifunktionstee-Farbsortierer, hohe Präzisions-CD-Kamera-Farbsortierer
Vierlagiger Tee-Farbsortierer, Arbeitseinsparung CCD-Farbsortierer-Maschine
Automatischer Tee-Farbsortierer mit hohem Ausschuss mit nicht giftigen Antirost-Rutschen
Moderner Plastikfarbsortierer für das Verpacken/Bau/petrochemische Industrie
Mit hohem Ausschuss Plastikfarbsortierer, doppelte Gurt-Art optische sortierende Maschine
Intelligente Plastikfarbsortierende Maschine, Edelstahl CCD-Farbsortierer