| Herkunftsort: | KN |
| Markenname: | VMAX |
| Zertifizierung: | CE,BV,SGS,ISO9001 |
| Modellnummer: | CPCD35 |
| Min Bestellmenge: | 1 Einheit |
|---|---|
| Preis: | $8,000.00-$8,300.00/unit |
| Verpackung Informationen: | NACKTES PAKET |
| Lieferzeit: | 25-30 Tage |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 5.000 Einheiten/Jahr |
| Bedingung: | neu | Energie Souce: | Dieselmotor |
|---|---|---|---|
| Gabellänge: | 1070mm | Gabel-Breite: | 125mm |
| Getriebe: | Automatisch | Gesamtausmasse: | 2693*1225*2105mm |
| Min. Hubhöhe: | 3000mm | Max. Hubhöhe: | 6000mm |
| Zertifizierung: | CE, BV,SGS,ISO9001 | Farbe: | rotes, gelbes, weißes, grünes usw. |
| Garantie: | 1-jährig oder 2000 Stunden | Maschine: | Mitsubishi S4S, Xinchang A498, Xinchang C490, Xinchang A495, Isuzu C240 |
| Lastsmitte: | 500mm | BELASTBARKEIT: | 3500kgs |
| Kundendienst: | Überseeaus dritter quelleunterstützung verfügbar, Ingenieure verfügbar Maschinerie übersee instandha | Art: | Dieselgabelstapler |
| Markieren: | CPCD35 warehouse stand up forklift,2693 * 1225 * 2105mm wheel drive forklift |
||
VMAX 3.5tons mit japanischem isuzu 4GJ2 angine CPCD35 Dieselmotorgabelstapler
Heißer Marke FLIFT Dieselgabelstapler der Tonne CPCD35 LKWS 3,5 mit Automatikgetriebe GABELSTAPLER 3.5T, Maschinengabelstapler soild Reifen-Dieselgabelstapler 3.5ton Mitsubishi zu Südafrika-Gabelstapler, liefern Dieselbehältergabelstapler mit 3.5ton Gabelstapler, 8000bl Gabelstapler C240 Isuzu Gabelstapler Dieselmotor-3.5Ton, CER Dieselgabelstapler 3,5 Tonnen für Verkauf, Gabelstapler mit 4.5m, 5500bl Gabelstapler C240 Isuzu Gabelstapler Dieselmotor-3Ton, CER Dieselgabelstapler 2,5 Tonnen für Verkauf, Gabelstapler mit 6m, 2.5ton dieselbetriebener Gabelstapler mit Dieselgabelstapler Japaner ISUZU-Maschine 2500kg, Dieselgabelstapler 2.5T mit justierbarem gute Qualität 3.5t 2 Schiebergabelstaplermaschinen Chinas Stadiums-Mast-Gabelstapler mit Vollreifen Gabelstapler für Verkaufsdieselgabelstapler
batteriebetriebener elektrischer /electric-Palettengabelstapler des Gabelhubwagens 2.5ton und 3ton
Automatischer Dieselgabelstapler CPCD25, heißer Verkaufsgabelstapler 2.5TON
| Spezifikationen | ||||
| 1 | Hersteller | VMAX | ||
| 2 | Modell | Einheit | CPCD35 | |
| 3 | Energieart | DIESEL | ||
| 4 | Nennkapazität | Kilogramm | 3500 | |
| 5 | Lastsmitte | Millimeter | 500 | |
| 6 | Betreiberart | Fahren Sie in Sitz | ||
| Größe | ||||
| 7 | Max. Aufzughöhe des Mastes mit Last-Rückenlehne | Millimeter | 4262 | |
| 8 | Max.lift-Höhe der Gabel | Millimeter | 3000 | |
| 9 | Höhe des Mastes | Millimeter | 2180 | |
| 10 | Geben Sie Aufzughöhe frei (mit Rückenlehne) | Millimeter | 170 | |
| 11 | Höhe der Last-Rückenlehne | Millimeter | 1235 | |
| 12 | Abstand vom Sitz zum obenliegenden Schutz | Millimeter | 1000 | |
| 13 | obenliegende Schutzhöhe | Millimeter | 2090 | |
| 14 | Länge ohne Gabel | Millimeter | 2693 | |
| 15 | Vorderer Überhang | Millimeter | 498 | |
| 16 | Hinterer Überhang | Millimeter | 495 | |
| 17 | Radstand | Millimeter | 1700 | |
| 18 | Die Höhe des Zugkraftstiftes | Millimeter | 310 | |
| 19 | Min. Bodenabstand | Millimeter | 135 | |
| 20 | Gesamtbreite | Millimeter | 1225 | |
| 21 | Der Abstand zwischen Gabeln | Millimeter | 1060/250 | |
| 22 | Schritt (vorderes /rear) | Millimeter | 1000/970 | |
| 23 | Radius Min. Turning (draußen) | Millimeter | 2420 | |
| 24 | Radius Min. Turning (nach innen) | Millimeter | 200 | |
| 25 | Gang Min. Intersecting | Millimeter | 2400 | |
| 26 | Mastneigungswinkel | Grad | 6°/12° | |
| 27 | Gabelgröße | Millimeter | 1070*125*50 | |
| Leistung | ||||
| 28 | Geschwindigkeiten |
Max.Drive beschleunigt (mit/ohne volle Last) | km/h | 19/19 |
| 29 | Das Anheben beschleunigt (mit voller Last /without) | mm/s | 330/370 | |
| 30 | Senkungsgeschwindigkeiten (mit voller Last /without) | mm/s | 350/400 | |
| 31 | Max. Zugkraft (mit voller Last /without) | KN | 20/16.3 | |
| 32 | Max.grade-Fähigkeit (mit/ohne volle Last) | % | 15/20,16.5/20 | |
| Gewicht | ||||
| 33 | Gesamtgewicht | Kilogramm | 4700 | |
| 34 | Volle Last der Gewichts-Verteilung (vordere Rückseite) | Kilogramm | 7380/820 | |
| 35 | Last der Gewichts-Verteilung null (Front/Rückseite) | Kilogramm | 1880/2820 | |
| Räder und Reifen | ||||
| 36 | Quantität Räder | 2 X /2 | ||
| 37 | Art von Reifen | Penumatic-Reifen | ||
| 38 | Reifen | Front | 28x9-15-12PR | |
| 39 | Rückseite | 6.50-10-10PR | ||
| 40 | Fahren der Bremse | Hydraumatic-Pedal | ||
| 41 | Handbremse | Mechanisches Handbuch | ||
| Steuergerät für das Fahren und das Übertragen | ||||
| 42 | Batterie | V/AH | 12/80 | |
| 43 | Maschine (Standard) | Modell | XINCHAI 495 | |
| 44 | Nennleistung | kw/rpm | 42/2650 | |
| 45 | Bewertetes Drehmoment | N.m/U/min | 174/1800-1900 | |
| 46 | No.of-Zylinder | 4-95X105 | ||
| 47 | Verschiebung | L | 2,98 | |
| 48 | Kraftstofftankkapazität | L | 60 | |
| 49 | Zahl von Geschwindigkeiten für Getriebe | Energiepalettengetriebe/Machtverschiebungsgetriebe | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Ansprechpartner: admin
Intelligenter Reis-Farbsortierer mit Wolken-Verbindungs-System
Hohe Leistungsfähigkeit CCD-Reis-Farbsortierer mit automatischem Entstaubungs-System
Vier Rutschreis-Farbsortierer-Arbeitseinsparung für das Verbessern von Reis-Qualität
Multifunktionstee-Farbsortierer, hohe Präzisions-CD-Kamera-Farbsortierer
Vierlagiger Tee-Farbsortierer, Arbeitseinsparung CCD-Farbsortierer-Maschine
Automatischer Tee-Farbsortierer mit hohem Ausschuss mit nicht giftigen Antirost-Rutschen
Moderner Plastikfarbsortierer für das Verpacken/Bau/petrochemische Industrie
Mit hohem Ausschuss Plastikfarbsortierer, doppelte Gurt-Art optische sortierende Maschine
Intelligente Plastikfarbsortierende Maschine, Edelstahl CCD-Farbsortierer