| Herkunftsort: | KN |
| Markenname: | VMAX |
| Zertifizierung: | CE,BV,SGS,ISO9001 |
| Modellnummer: | CPCD30 |
| Min Bestellmenge: | 1 Einheit |
|---|---|
| Preis: | $6,900.00-$10,000.00/unit |
| Verpackung Informationen: | NACKTES PAKET |
| Lieferzeit: | 25-30 Tage |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 5.000 Einheiten/Jahr |
| BELASTBARKEIT: | 3000kgs | Max. Hubhöhe: | 6000mm |
|---|---|---|---|
| Energiequelle: | Dieselmotor | Gabellänge: | 1070mm |
| Gabel-Breite: | 125mm | Getriebe: | Automatisch |
| Kundendienst erbracht: | Überseeaus dritter quelleunterstützung verfügbar, Ingenieure verfügbar Maschinerie übersee instandha | Gesamtausmasse: | 2682*2090*1225mm |
| Zertifizierung: | CE, BV,SGS,ISO9001 | Farbe: | rotes, gelbes, weißes, grünes usw. |
| Garantie: | 1-jährig oder 2000 Stunden | Maschine: | Mitsubishi S4S, Xinchang A498, Xinchang C490, Xinchang A490, Isuzu C240 |
| Lastsmitte: | 500mm | ||
| Markieren: | warehouse stand up forklift,four wheel drive forklift |
||
3-Tonnen-Dieselgabelstapler mit maximaler Hubhöhe der Japan-ImportEnergiequelle 6000mm:
| Die Daten des Herstellers und Desigh-Eigenschaften | |||||
| Spezifikationen | |||||
| 1 | Hersteller | VMAX | |||
| 2 | Modell | Einheit | CPCD30 | ||
| 3 | Energieart | DIESEL | |||
| 4 | Nennkapazität | Kilogramm | 3000 | ||
| 5 | Lastsmitte | Millimeter | 500 | ||
| 6 | Betreiberart | Fahren Sie in Sitz | |||
| Größe | |||||
| 7 | Max. Aufzughöhe des Mastes mit Last-Rückenlehne | Millimeter | 4262 | ||
| 8 | Max.lift-Höhe der Gabel | Millimeter | 3000 | ||
| 9 | Höhe des Mastes | Millimeter | 2065 | ||
| 10 | Geben Sie Aufzughöhe frei (mit Rückenlehne) | Millimeter | 160 | ||
| 11 | Höhe der Last-Rückenlehne | Millimeter | 1240 | ||
| 12 | Abstand vom Sitz zum obenliegenden Schutz | Millimeter | 1000 | ||
| 13 | obenliegende Schutzhöhe | Millimeter | 2090 | ||
| 14 | Länge ohne Gabel | Millimeter | 2682 | ||
| 15 | Vorderer Überhang | Millimeter | 479 | ||
| 16 | Hinterer Überhang | Millimeter | 495 | ||
| 17 | Radstand | Millimeter | 1700 | ||
| 18 | Die Höhe des Zugkraftstiftes | Millimeter | 310 | ||
| 19 | Min. Bodenabstand | Millimeter | 135 | ||
| 20 | Gesamtbreite | Millimeter | 1225 | ||
| 21 | Der Abstand zwischen Gabeln | Millimeter | 1060/250 | ||
| 22 | Schritt (vorderes /rear) | Millimeter | 1000/970 | ||
| 23 | Radius Min. Turning (draußen) | Millimeter | 2400 | ||
| 24 | Radius Min. Turning (nach innen) | Millimeter | 200 | ||
| 25 | Gang Min. Intersecting | Millimeter | 2380 | ||
| 26 | Mastneigungswinkel | Grad | 6°/12° | ||
| 27 | Gabelgröße | Millimeter | 1070*125*45 | ||
| Leistung | |||||
| 28 | Geschwindigkeiten |
Max.Drive beschleunigt (mit/ohne volle Last) | km/h | 18/19 | |
| 29 | Das Anheben beschleunigt (mit voller Last /without) | mm/s | 440/480 | ||
| 30 | Senkungsgeschwindigkeiten (mit voller Last /without) | mm/s | 450/500 | ||
| 31 | Max. Zugkraft (mit voller Last /without) | KN | 20/16 | ||
| 32 | Max.grade-Fähigkeit (mit/ohne volle Last) | % | 20/20 | ||
| Gewicht | |||||
| 33 | Gesamtgewicht | Kilogramm | 4690 | ||
| 34 | Volle Last der Gewichts-Verteilung (vordere Rückseite) | Kilogramm | 6543/727 | ||
| 35 | Last der Gewichts-Verteilung null (Front/Rückseite) | Kilogramm | 1708/2562 | ||
| Räder und Reifen | |||||
| 36 | Quantität Räder | 2 X/2 | |||
| 37 | Art von Reifen | Luftreifen | |||
| 38 | Reifen | Front | 28x9-15-12PR | ||
| 39 | Rückseite | 6.50-10-10PR | |||
| 40 | Fahren der Bremse | hydraumatic Pedal | |||
| 41 | Handbremse | Mechanisches Handbuch | |||
| Steuergerät für das Fahren und das Übertragen | |||||
| 42 | Batterie | V/AH | 12/80 | ||
| 43 | Maschine (Standard) | Modell | ISUZU C240PKJ-30 | ||
| 44 | Nennleistung | kw/rpm | 35.4/2500 | ||
| 45 | Bewertetes Drehmoment | N.m/U/min | 137.7/1800 | ||
| 46 | No.of-Zylinder | 4-84X102 | |||
| 47 | Verschiebung | L | 2,369 | ||
| 48 | Kraftstofftankkapazität | L | 60 | ||
| 49 | Zahl von Geschwindigkeiten für Getriebe | Energiepalettengetriebe | |||
| Wörter im Rot konnten für Ihre speziellen requirments veränderbar sein. | |||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Ansprechpartner: admin
Intelligenter Reis-Farbsortierer mit Wolken-Verbindungs-System
Hohe Leistungsfähigkeit CCD-Reis-Farbsortierer mit automatischem Entstaubungs-System
Vier Rutschreis-Farbsortierer-Arbeitseinsparung für das Verbessern von Reis-Qualität
Multifunktionstee-Farbsortierer, hohe Präzisions-CD-Kamera-Farbsortierer
Vierlagiger Tee-Farbsortierer, Arbeitseinsparung CCD-Farbsortierer-Maschine
Automatischer Tee-Farbsortierer mit hohem Ausschuss mit nicht giftigen Antirost-Rutschen
Moderner Plastikfarbsortierer für das Verpacken/Bau/petrochemische Industrie
Mit hohem Ausschuss Plastikfarbsortierer, doppelte Gurt-Art optische sortierende Maschine
Intelligente Plastikfarbsortierende Maschine, Edelstahl CCD-Farbsortierer