| Herkunftsort: | KN |
| Markenname: | VMAX |
| Zertifizierung: | CE,BV,SGS,ISO9001 |
| Modellnummer: | CPCD50 |
| Min Bestellmenge: | 1 Einheit |
|---|---|
| Preis: | $13,900.00-$18,000.00/unit |
| Verpackung Informationen: | NACKTES PAKET |
| Lieferzeit: | 25-30 Tage |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 5.000 Einheiten/Jahr |
| Bedingung: | neu | Energiequelle: | Dieselmotor |
|---|---|---|---|
| Gabellänge: | 1220MM | Gabel-Breite: | 150mm |
| Getriebe: | Automatisch | Kundendienst erbracht: | Überseeaus dritter quelleunterstützung verfügbar, Ingenieure verfügbar Maschinerie übersee instandha |
| Gesamtausmasse: | 3110*2245*1480mm | Max. Hubhöhe: | 6000mm |
| Zertifizierung: | CE, BV,SGS,ISO9001 | Farbe: | rotes, gelbes, weißes, grünes usw. |
| Garantie: | 1-jährig oder 2000 Stunden | Maschine: | Xichai4110, Xichai4DX23, Mitsubishi S6S, Isuzu6BG1QC, Commins QSF2.8 |
| Lastsmitte: | 500mm | BELASTBARKEIT: | 5000Kgs |
| Markieren: | warehouse stand up forklift,four wheel drive forklift |
||
Toyota-Gabelstapler 5 Tonne mit dem Dieselmotorvollreifen Chinas oder Japans optional:
| SPEZIFIKATIONEN von VMAX-Diesel Gabelstapler | ||||
| Die Daten des Herstellers und Desigh-Eigenschaften | ||||
| Spezifikationen | ||||
| 1 | Hersteller | |||
| 2 | Modell | Einheit | CPCD50S | |
| 3 | Energieart | DIESEL | ||
| 4 | Nennkapazität | Kilogramm | 5000 | |
| 5 | Lastsmitte | Millimeter | 500 | |
| 6 | Betreiberart | |||
| Größe | ||||
| 7 | Max. Aufzughöhe des Mastes mit Last-Rückenlehne | Millimeter | 4280 | |
| 8 | Max.lift-Höhe der Gabel | Millimeter | 3000 | |
| 9 | Höhe des Mastes | Millimeter | 2330 | |
| 10 | Geben Sie Aufzughöhe frei (mit Rückenlehne) | Millimeter | 140 | |
| 11 | Höhe der Last-Rückenlehne | Millimeter | 1240 | |
| 12 | Abstand vom Sitz zum obenliegenden Schutz | Millimeter | 1000 | |
| 13 | obenliegende Schutzhöhe | Millimeter | 2245 | |
| 14 | Länge ohne Gabel | Millimeter | 3110 | |
| 15 | Vorderer Überhang | Millimeter | 565 | |
| 16 | Hinterer Überhang | Millimeter | 553 | |
| 17 | Radstand | Millimeter | 2100 | |
| 18 | Die Höhe des Zugkraftstiftes | Millimeter | 350 | |
| 19 | Min. Bodenabstand | Millimeter | 160 | |
| 20 | Gesamtbreite | Millimeter | 1480 | |
| 21 | Der Abstand zwischen Gabeln | Millimeter | 1370/300 | |
| 22 | Schritt (vorderes /rear) | Millimeter | 1180/1190 | |
| 23 | Radius Min. Turning (draußen) | Millimeter | 2740 | |
| 24 | Radius Min. Turning (nach innen) | Millimeter | 270 | |
| 25 | Gang Min. Intersecting | Millimeter | 3365 | |
| 26 | Mastneigungswinkel | Grad | ||
| 27 | Gabelgröße | Millimeter | 1220*150*55 | |
| Leistung | ||||
| 28 | Geschwindigkeiten |
Max.Drive beschleunigt (mit/ohne volle Last) | km/h | 18/19 |
| 29 | Das Anheben beschleunigt (mit voller Last /without) | mm/s | 400 | |
| 30 | Senkungsgeschwindigkeiten (mit voller Last /without) | mm/s | 350/400 | |
| 31 | Max. Zugkraft (mit voller Last /without) | KN | 20 | |
| 32 | Max.grade-Fähigkeit (mit/ohne volle Last) | % | 18/20 | |
| Gewicht | ||||
| 33 | Gesamtgewicht | Kilogramm | 6400 | |
| 34 | Volle Last der Gewichts-Verteilung (vordere Rückseite) | Kilogramm | 9540/1360 | |
| 35 | Last der Gewichts-Verteilung null (Front/Rückseite) | Kilogramm | 2630/3770 | |
| Räder und Reifen | ||||
| 36 | Quantität Räder | |||
| 37 | Art von Reifen | |||
| 38 | Reifen | Front | 300-15-18PR | |
| 39 | Rückseite | 7.00-12-12PR | ||
| 40 | Fahren der Bremse | |||
| 41 | Handbremse | |||
| Steuergerät für das Fahren und das Übertragen | ||||
| 42 | Batterie | V/AH | 24/2X80 | |
| 43 | Maschine (Standard) | Modell | XICHAI 4110 | |
| 44 | Nennleistung | kw/rpm | 60/2200 | |
| 45 | Bewertetes Drehmoment | N.m/U/min | 305/1400-1600 | |
| 46 | No.of-Zylinder | 4-110X125 | ||
| 47 | Verschiebung | L | 4,752 | |
| 48 | Kraftstofftankkapazität | L | 100 | |
| 49 | Zahl von Geschwindigkeiten für Getriebe | Energiepalettengetriebe/Machtverschiebungsgetriebe | ||
MEHR FOTOS VON UNSERER FABRIK:
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Ansprechpartner: admin
Intelligenter Reis-Farbsortierer mit Wolken-Verbindungs-System
Hohe Leistungsfähigkeit CCD-Reis-Farbsortierer mit automatischem Entstaubungs-System
Vier Rutschreis-Farbsortierer-Arbeitseinsparung für das Verbessern von Reis-Qualität
Multifunktionstee-Farbsortierer, hohe Präzisions-CD-Kamera-Farbsortierer
Vierlagiger Tee-Farbsortierer, Arbeitseinsparung CCD-Farbsortierer-Maschine
Automatischer Tee-Farbsortierer mit hohem Ausschuss mit nicht giftigen Antirost-Rutschen
Moderner Plastikfarbsortierer für das Verpacken/Bau/petrochemische Industrie
Mit hohem Ausschuss Plastikfarbsortierer, doppelte Gurt-Art optische sortierende Maschine
Intelligente Plastikfarbsortierende Maschine, Edelstahl CCD-Farbsortierer