Herkunftsort: | KN |
Markenname: | VMAX |
Zertifizierung: | CE,BV,SGS,ISO9001 |
Modellnummer: | CPCD70 |
Min Bestellmenge: | 1 Einheit |
---|---|
Preis: | $18,400.00-$25,000.00/unit |
Verpackung Informationen: | NACKTES PAKET |
Lieferzeit: | 25-30 Tage |
Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 5.000 Einheiten/Jahr |
Bedingung: | neu | Energiequelle: | Dieselmotor |
---|---|---|---|
Gabellänge: | 1220MM | Gabel-Breite: | 150mm |
Getriebe: | Automatisch | Kundendienst erbracht: | Überseeaus dritter quelleunterstützung verfügbar, Ingenieure verfügbar Maschinerie übersee instandha |
Gesamtausmasse: | 3600*2450*1995mm | Max. Hubhöhe: | 6000mm |
Zertifizierung: | CE, BV,SGS,ISO9001 | Farbe: | rotes, gelbes, weißes, grünes usw. |
Garantie: | 1-jährig oder 2000 Stunden | Maschine: | XichaiCA4DF3, XichaiCA6110, Mitsubishi S6S-T, Commins QSB4.5, Isuzu 6BG1QC-02 |
Lastsmitte: | 600mm | BELASTBARKEIT: | 7000kgs |
Markieren: | warehouse stand up forklift,four wheel drive forklift |
Dieselausgleichsgewicht CPCD70 7 maximaler großer Gabelstapler der Hubhöhe 6000mm der Tonne:
SPEZIFIKATIONEN von VMAX-Diesel Gabelstapler |
||||
Die Daten des Herstellers und Desigh-Eigenschaften | ||||
Spezifikationen | ||||
1 | Hersteller | |||
2 | Modell | Einheit | CPCD70 | |
3 | Energieart | DIESEL | ||
4 | Nennkapazität | Kilogramm | 7000 | |
5 | Lastsmitte | Millimeter | 600 | |
6 | Betreiberart | |||
Größe | ||||
7 | Max. Aufzughöhe des Mastes mit Last-Rückenlehne | Millimeter | 4380 | |
8 | Max.lift-Höhe der Gabel | Millimeter | 3000 | |
9 | Höhe des Mastes | Millimeter | 2500 | |
10 | Geben Sie Aufzughöhe frei (mit Rückenlehne) | Millimeter | 205 | |
11 | Höhe der Last-Rückenlehne | Millimeter | 1372 | |
12 | Abstand vom Sitz zum obenliegenden Schutz | Millimeter | ||
13 | obenliegende Schutzhöhe | Millimeter | 2450 | |
14 | Länge ohne Gabel | Millimeter | 3440 | |
15 | Vorderer Überhang | Millimeter | 590 | |
16 | Hinterer Überhang | Millimeter | 740 | |
17 | Radstand | Millimeter | 2250 | |
18 | Die Höhe des Zugkraftstiftes | Millimeter | 395 | |
19 | Min. Bodenabstand | Millimeter | 200 | |
20 | Gesamtbreite | Millimeter | 1995 | |
21 | Der Abstand zwischen Gabeln | Millimeter | 1840/300 | |
22 | Schritt (vorderes /rear) | Millimeter | 1470/1700 | |
23 | Radius Min. Turning (draußen) | Millimeter | 3370 | |
24 | Radius Min. Turning (nach innen) | Millimeter | 210 | |
25 | Gang Min. Intersecting | Millimeter | 3040 | |
26 | Mastneigungswinkel | Grad | ||
27 | Gabelgröße | Millimeter | 1220*150*70 | |
Leistung | ||||
28 | Geschwindigkeiten |
Max.Drive beschleunigt (mit/ohne volle Last) | km/h | 26/28 |
29 | Das Anheben beschleunigt (mit voller Last /without) | mm/s | 500 | |
30 | Senkungsgeschwindigkeiten (mit voller Last /without) | mm/s | 600/300 | |
31 | Max. Zugkraft (mit voller Last /without) | KN | 65 | |
32 | Max.grade-Fähigkeit (mit/ohne volle Last) | % | 30/18 | |
Gewicht | ||||
33 | Gesamtgewicht | Kilogramm | 9340 | |
34 | Volle Last der Gewichts-Verteilung (vordere Rückseite) | Kilogramm | 14560/1780 | |
35 | Last der Gewichts-Verteilung null (Front/Rückseite) | Kilogramm | 3860/5500 | |
Räder und Reifen | ||||
36 | Quantität Räder | |||
37 | Art von Reifen | |||
38 | Reifen | Front | 8.25-15-14PR | |
39 | Rückseite | 8.25-15-14PR | ||
40 | Fahren der Bremse | |||
41 | Handbremse | |||
Steuergerät für das Fahren und das Übertragen | ||||
42 | Batterie | V/AH | ||
43 | Maschine (Standard) | Modell | ||
44 | Nennleistung | kw/rpm | ||
45 | Bewertetes Drehmoment | N.m/U/min | ||
46 | No.of-Zylinder | |||
47 | Verschiebung | L | ||
48 | Kraftstofftankkapazität | L | ||
49 | Zahl von Geschwindigkeiten für Getriebe |
MEHR FOTOS VON UNSERER FABRIK:
Ansprechpartner: admin
Intelligenter Reis-Farbsortierer mit Wolken-Verbindungs-System
Hohe Leistungsfähigkeit CCD-Reis-Farbsortierer mit automatischem Entstaubungs-System
Vier Rutschreis-Farbsortierer-Arbeitseinsparung für das Verbessern von Reis-Qualität
Multifunktionstee-Farbsortierer, hohe Präzisions-CD-Kamera-Farbsortierer
Vierlagiger Tee-Farbsortierer, Arbeitseinsparung CCD-Farbsortierer-Maschine
Automatischer Tee-Farbsortierer mit hohem Ausschuss mit nicht giftigen Antirost-Rutschen
Moderner Plastikfarbsortierer für das Verpacken/Bau/petrochemische Industrie
Mit hohem Ausschuss Plastikfarbsortierer, doppelte Gurt-Art optische sortierende Maschine
Intelligente Plastikfarbsortierende Maschine, Edelstahl CCD-Farbsortierer