| Herkunftsort: | KN |
| Markenname: | VMAX |
| Zertifizierung: | CE,BV,SGS,ISO9001 |
| Modellnummer: | CPC45 |
| Min Bestellmenge: | 1 Einheit |
|---|---|
| Preis: | $13,870.00-$18,500.00/unit |
| Verpackung Informationen: | NACKTES PAKET |
| Lieferzeit: | 25-30 Tage |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 5.000 Einheiten/Jahr |
| Bedingung: | neu | Energie Souce: | Dieselmotor |
|---|---|---|---|
| Gabellänge: | 1070mm | Gabel-Breite: | 150mm |
| Getriebe: | Manuell | Gesamtausmasse: | 3105*2290*1480mm |
| Max. Hubhöhe: | 6000mm | Zertifizierung: | CE, BV,SGS,ISO9001 |
| Farbe: | Optional | Garantie: | 1-jährig oder 2000 Stunden |
| Maschine: | Mitsubishi, Xinchang, Dachai, Yanmar usw. | Lastsmitte: | 500mm |
| BELASTBARKEIT: | 4500kgs | ||
| Markieren: | warehouse stand up forklift,four wheel drive forklift |
||
japanische Maschine des Handbetriebs 4,5-Tonnen-Dieselgabelstapler mit Zertifikat des CERS ISO90001:
| SPEZIFIKATIONEN von VMAX-Diesel Gabelstapler | ||||
| Die Daten des Herstellers und Desigh-Eigenschaften | ||||
| Spezifikationen | ||||
| 1 | Hersteller | |||
| 2 | Modell | Einheit | CPC45 | |
| 3 | Energieart | DIESEL | ||
| 4 | Nennkapazität | Kilogramm | 4500 | |
| 5 | Lastsmitte | Millimeter | 500 | |
| 6 | Betreiberart | |||
| Größe | ||||
| 7 | Max. Aufzughöhe des Mastes mit Last-Rückenlehne | Millimeter | 4280 | |
| 8 | Max.lift-Höhe der Gabel | Millimeter | 3000 | |
| 9 | Höhe des Mastes | Millimeter | 2330 | |
| 10 | Geben Sie Aufzughöhe frei (mit Rückenlehne) | Millimeter | 150 | |
| 11 | Höhe der Last-Rückenlehne | Millimeter | 1195 | |
| 12 | Abstand vom Sitz zum obenliegenden Schutz | Millimeter | 1000 | |
| 13 | obenliegende Schutzhöhe | Millimeter | 2290 | |
| 14 | Länge ohne Gabel | Millimeter | 3105 | |
| 15 | Vorderer Überhang | Millimeter | 565 | |
| 16 | Hinterer Überhang | Millimeter | 540 | |
| 17 | Radstand | Millimeter | 2000 | |
| 18 | Die Höhe des Zugkraftstiftes | Millimeter | 350 | |
| 19 | Min. Bodenabstand | Millimeter | 160 | |
| 20 | Gesamtbreite | Millimeter | 1480 | |
| 21 | Der Abstand zwischen Gabeln | Millimeter | 1370/300 | |
| 22 | Schritt (vorderes /rear) | Millimeter | 1180/1190 | |
| 23 | Radius Min. Turning (draußen) | Millimeter | 2780 | |
| 24 | Radius Min. Turning (nach innen) | Millimeter | 270 | |
| 25 | Gang Min. Intersecting | Millimeter | 3365 | |
| 26 | Mastneigungswinkel | Grad | ||
| 27 | Gabelgröße | Millimeter | 1070*150*50 | |
| Leistung | ||||
| 28 | Geschwindigkeiten |
Max.Drive beschleunigt (mit/ohne volle Last) | km/h | 18/19 |
| 29 | Das Anheben beschleunigt (mit voller Last /without) | mm/s | 400/450 | |
| 30 | Senkungsgeschwindigkeiten (mit voller Last /without) | mm/s | 350/400 | |
| 31 | Max. Zugkraft (mit voller Last /without) | KN | 20/19 | |
| 32 | Max.grade-Fähigkeit (mit/ohne volle Last) | % | 18/20 | |
| Gewicht | ||||
| 33 | Gesamtgewicht | Kilogramm | 6400 | |
| 34 | Volle Last der Gewichts-Verteilung (vordere Rückseite) | Kilogramm | 9540/1360 | |
| 35 | Last der Gewichts-Verteilung null (Front/Rückseite) | Kilogramm | 2630/3770 | |
| Räder und Reifen | ||||
| 36 | Quantität Räder | |||
| 37 | Art von Reifen | |||
| 38 | Reifen | Front | 300-15-18PR | |
| 39 | Rückseite | 7.00-12-12PR | ||
| 40 | Fahren der Bremse | |||
| 41 | Handbremse | |||
| Steuergerät für das Fahren und das Übertragen | ||||
| 42 | Batterie | V/AH | (12/80) *2 | |
| 43 | Maschine (Standard) | Modell | XINCHANG 4D35G | |
| 44 | Nennleistung | kw/rpm | 48/2200 | |
| 45 | Bewertetes Drehmoment | N.m/U/min | 230/1600-1800 | |
| 46 | No.of-Zylinder | 4-98X105 | ||
| 47 | Verschiebung | L | 3,46 | |
| 48 | Kraftstofftankkapazität | L | 80 | |
| 49 | Zahl von Geschwindigkeiten für Getriebe | |||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Ansprechpartner: admin
Intelligenter Reis-Farbsortierer mit Wolken-Verbindungs-System
Hohe Leistungsfähigkeit CCD-Reis-Farbsortierer mit automatischem Entstaubungs-System
Vier Rutschreis-Farbsortierer-Arbeitseinsparung für das Verbessern von Reis-Qualität
Multifunktionstee-Farbsortierer, hohe Präzisions-CD-Kamera-Farbsortierer
Vierlagiger Tee-Farbsortierer, Arbeitseinsparung CCD-Farbsortierer-Maschine
Automatischer Tee-Farbsortierer mit hohem Ausschuss mit nicht giftigen Antirost-Rutschen
Moderner Plastikfarbsortierer für das Verpacken/Bau/petrochemische Industrie
Mit hohem Ausschuss Plastikfarbsortierer, doppelte Gurt-Art optische sortierende Maschine
Intelligente Plastikfarbsortierende Maschine, Edelstahl CCD-Farbsortierer