| Herkunftsort: | KN |
| Markenname: | VMAX |
| Zertifizierung: | CE,BV,SGS,ISO9001 |
| Modellnummer: | CPCD50 |
| Min Bestellmenge: | 1 Einheit |
|---|---|
| Preis: | $16,900.00-$25,000.00/unit |
| Verpackung Informationen: | NACKTES PAKET |
| Lieferzeit: | 25-30 Tage |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 5.000 Einheiten/Jahr |
| Bedingung: | neu | Energiequelle: | Dieselmotor |
|---|---|---|---|
| Gabellänge: | 1220MM | Gabel-Breite: | 150mm |
| Getriebe: | Automatisch | Kundendienst erbracht: | Überseeaus dritter quelleunterstützung verfügbar, Ingenieure verfügbar Maschinerie übersee instandha |
| Max. Hubhöhe: | 6000mm | Gesamtausmasse: | 3440*2450*1995mm |
| Zertifizierung: | CE, BV,SGS,ISO9001 | Farbe: | rotes, gelbes, weißes, grünes usw. |
| Garantie: | 1-jährig oder 2000 Stunden | Maschine: | XichaiCA4DF3, XichaiCA6110, Mitsubishi S6S-T, Isuzu6BG1QC, Commins QSB4.5 |
| Lastsmitte: | 600mm | BELASTBARKEIT: | 5000Kgs |
| Markieren: | warehouse stand up forklift,four wheel drive forklift |
||
große 5 Tonnen Dieselgabelstapler der Tragfähigkeitsgabelstaplergröße 3440*2450*1995:
| SPEZIFIKATIONEN von VMAX-Diesel Gabelstapler | ||||
| Die Daten des Herstellers und Desigh-Eigenschaften | ||||
| Spezifikationen | ||||
| 1 | Hersteller | |||
| 2 | Modell | Einheit | CPCD50 | |
| 3 | Energieart | DIESEL | ||
| 4 | Nennkapazität | Kilogramm | 5000 | |
| 5 | Lastsmitte | Millimeter | 600 | |
| 6 | Betreiberart | |||
| Größe | ||||
| 7 | Max. Aufzughöhe des Mastes mit Last-Rückenlehne | Millimeter | 4380 | |
| 8 | Max.lift-Höhe der Gabel | Millimeter | 3000 | |
| 9 | Höhe des Mastes | Millimeter | 2500 | |
| 10 | Geben Sie Aufzughöhe frei (mit Rückenlehne) | Millimeter | 205 | |
| 11 | Höhe der Last-Rückenlehne | Millimeter | 1372 | |
| 12 | Abstand vom Sitz zum obenliegenden Schutz | Millimeter | 1045 1045 1080 | |
| 13 | obenliegende Schutzhöhe | Millimeter | 2450 | |
| 14 | Länge ohne Gabel | Millimeter | 3440 | |
| 15 | Vorderer Überhang | Millimeter | 590 | |
| 16 | Hinterer Überhang | Millimeter | 600 | |
| 17 | Radstand | Millimeter | 2250 | |
| 18 | Die Höhe des Zugkraftstiftes | Millimeter | 395 | |
| 19 | Min. Bodenabstand | Millimeter | 200 | |
| 20 | Gesamtbreite | Millimeter | 1995 | |
| 21 | Der Abstand zwischen Gabeln | Millimeter | 1840/300 | |
| 22 | Schritt (vorderes /rear) | Millimeter | 1470/1700 | |
| 23 | Radius Min. Turning (draußen) | Millimeter | 3250 | |
| 24 | Radius Min. Turning (nach innen) | Millimeter | 210 | |
| 25 | Gang Min. Intersecting | Millimeter | 2960 | |
| 26 | Mastneigungswinkel | Grad | ||
| 27 | Gabelgröße | Millimeter | 1220*150*55 | |
| Leistung | ||||
| 28 | Geschwindigkeiten |
Max.Drive beschleunigt (mit/ohne volle Last) | km/h | 26/28 |
| 29 | Das Anheben beschleunigt (mit voller Last /without) | mm/s | 510 | |
| 30 | Senkungsgeschwindigkeiten (mit voller Last /without) | mm/s | 600/300 | |
| 31 | Max. Zugkraft (mit voller Last /without) | KN | 65 | |
| 32 | Max.grade-Fähigkeit (mit/ohne volle Last) | % | 35/18 | |
| Gewicht | ||||
| 33 | Gesamtgewicht | Kilogramm | 8160 | |
| 34 | Volle Last der Gewichts-Verteilung (vordere Rückseite) | Kilogramm | 11810/1350 | |
| 35 | Last der Gewichts-Verteilung null (Front/Rückseite) | Kilogramm | 4100/4060 | |
| Räder und Reifen | ||||
| 36 | Quantität Räder | 4 X/2 | ||
| 37 | Art von Reifen | |||
| 38 | Reifen | Front | 8.25-15-14PR | |
| 39 | Rückseite | 8.25-15-14PR | ||
| 40 | Fahren der Bremse | |||
| 41 | Handbremse | |||
| Steuergerät für das Fahren und das Übertragen | ||||
| 42 | Batterie | V/AH | ||
| 43 | Maschine (Standard) | Modell | XICHAI 6110 | |
| 44 | Nennleistung | kw/rpm | 83/2000 | |
| 45 | Bewertetes Drehmoment | N.m/U/min | 450/1450 | |
| 46 | No.of-Zylinder | 6-100X125 | ||
| 47 | Verschiebung | L | 7,13 | |
| 48 | Kraftstofftankkapazität | L | 140 | |
| 49 | Zahl von Geschwindigkeiten für Getriebe | |||
MEHR FOTOS VON UNSERER FABRIK:
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Ansprechpartner: admin
Intelligenter Reis-Farbsortierer mit Wolken-Verbindungs-System
Hohe Leistungsfähigkeit CCD-Reis-Farbsortierer mit automatischem Entstaubungs-System
Vier Rutschreis-Farbsortierer-Arbeitseinsparung für das Verbessern von Reis-Qualität
Multifunktionstee-Farbsortierer, hohe Präzisions-CD-Kamera-Farbsortierer
Vierlagiger Tee-Farbsortierer, Arbeitseinsparung CCD-Farbsortierer-Maschine
Automatischer Tee-Farbsortierer mit hohem Ausschuss mit nicht giftigen Antirost-Rutschen
Moderner Plastikfarbsortierer für das Verpacken/Bau/petrochemische Industrie
Mit hohem Ausschuss Plastikfarbsortierer, doppelte Gurt-Art optische sortierende Maschine
Intelligente Plastikfarbsortierende Maschine, Edelstahl CCD-Farbsortierer