| Herkunftsort: | Anhui, China |
| Markenname: | VMAX |
| Zertifizierung: | CE,SGS,BV |
| Modellnummer: | CPD20 |
| Min Bestellmenge: | 1unit |
|---|---|
| Preis: | Negotiable |
| Verpackung Informationen: | Luftpolsterfolie |
| Lieferzeit: | 45 Tage |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 3000unit/Jahr |
| Markieren: | industrial forklift truck,warehouse stand up forklift |
||
|---|---|---|---|
Fahrt des Gelbgrün-elektrische Lager-Gabelstapler-/2 TONNE auf Gabelstapler
| SPEZIFIKATIONEN des elektrischen Gabelstaplers 1.5-3.5Ton | ||||||||
| Hauptinformationen | ||||||||
| 1,1 | Marke | VMAX | ||||||
| 1,2 | Modell | CPD15 | CPD18 | CPD20 | CPD25 | CPD30 | CPD35 | |
| 1,4 | Operationsart | Autoart | Autoart | Autoart | Autoart | Autoart | Autoart | |
| 1,5 | Tragfähigkeit | Kilogramm | 1500 | 1800 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 |
| 1,6 | Lastsmitte | Millimeter | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 2,1 | Gewicht mit Batterie | Kilogramm | 3450 | 3650 | 4400 | 4600 | 4980 | 5100 |
| Reifen, Fahrgestelle | ||||||||
| 3,1 | Reifen-Art, Antriebsrad/Lastsrad | Pneumatischer Reifen | ||||||
| Größe | ||||||||
| 4,1 | Mastneigung, schicken/rückwärts nach |
α/β (°) | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 |
| 4,2 | Masthöhe nach Mastfall |
Millimeter | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 2025 | 2025 |
| 4,3 | Geben Sie Aufzughöhe frei | Millimeter | 120 | 120 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4,4 | Standardmasthöhe | Millimeter | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| 4,7 | Obenliegende Schutzhöhe | Millimeter | 2170 | 2170 | 2220 | 2220 | 2220 | 2220 |
| 4,8 | Gesamtlänge | Millimeter | 2995 | 2995 | 3350 | 3350 | 3620 | 3620 |
| 4,9 | Fahrzeugbreite | Millimeter | 1080/1070 | 1080/1070 | 1150 | 1150 | 1220 | 1220 |
| 4,1 | Gabelgröße | Millimeter | 40x100x920 | 40X100X920 | 40X120X1070 | 40X120X1070 | 45X125X1070 | 50X125X1070 |
| 4,11 | Kanalbreite, mit 1000X1200mm Palette |
Millimeter | 3970 | 3970 | 4210 | 4210 | 4520 | 4520 |
| 4,12 | Kanalbreite, mit 800X1200mm Palette |
Millimeter | 4015 | 4015 | 4260 | 4260 | 4560 | 4560 |
| 4,13 | Drehenradius | Millimeter | 1920 | 1920 | 2100 | 2100 | 2300 | 2300 |
| Leistung | ||||||||
| 5,1 | Gehende Geschwindigkeit, geladen/withoutload |
km/h | 10.5/11 | 10.5/11 | 13/13.5 | 13/13.5 | 11/12 | 11/12 |
| 5,2 | anhebende Geschwindigkeit, geladen/Last | m/s | 0.3/0.45 | 0.3/0.45 | 0.3/0.45 | 0.3/0.45 | 0.23/0.37 | 0.23/0.37 |
| 5,3 | Fallende Geschwindigkeit geladen/ohne Last |
m/s | 0.45/0.44 | 0.45/0.44 | 0.44/0.435 | 0.44/0.435 | 0.50/0.48 | 0.50/0.48 |
| 5,6 | Maximale Zugkraft, geladen |
N | 11000 | 11000 | 17000 | 17000 | 18000 | 18000 |
| 5,8 | Maximale Gradfähigkeit, geladen/ohne Last |
% | 10.5/14 | 10.5/14 | 10.5/14 | 10.5/14 | 10.5/12 | 10.5/12 |
| Antrieb | ||||||||
| 6,1 | Fahren Sie Leistungsstärke | Kilowatt | 8 | 8 | 11 | 11 | 16,6 | 16,6 |
| 6,2 | Fahren Sie Leistungsstärke | Kilowatt | 11 | 11 | 8,6 | 8,6 | 10 | 10 |
| 6,4 | Planieren Sie Spannung/Kapazitanz | V/Ah | 48/450 | 48/450 | 48/630 | 48/630 | 80/500 | 80/500 |
| Andere | ||||||||
| 7,1 | Ansteuersystem | DC/AC | ||||||
| 7,2 | Elektrisches Kontrollsystem | Curtis von Amerika | ||||||
![]()
![]()
Ansprechpartner: admin
Intelligenter Reis-Farbsortierer mit Wolken-Verbindungs-System
Hohe Leistungsfähigkeit CCD-Reis-Farbsortierer mit automatischem Entstaubungs-System
Vier Rutschreis-Farbsortierer-Arbeitseinsparung für das Verbessern von Reis-Qualität
Multifunktionstee-Farbsortierer, hohe Präzisions-CD-Kamera-Farbsortierer
Vierlagiger Tee-Farbsortierer, Arbeitseinsparung CCD-Farbsortierer-Maschine
Automatischer Tee-Farbsortierer mit hohem Ausschuss mit nicht giftigen Antirost-Rutschen
Moderner Plastikfarbsortierer für das Verpacken/Bau/petrochemische Industrie
Mit hohem Ausschuss Plastikfarbsortierer, doppelte Gurt-Art optische sortierende Maschine
Intelligente Plastikfarbsortierende Maschine, Edelstahl CCD-Farbsortierer