| Herkunftsort: | Anhui, China |
| Markenname: | VMAX |
| Modellnummer: | CPD25 |
| Min Bestellmenge: | 1unit |
|---|---|
| Preis: | Negotiable |
| Verpackung Informationen: | Luftpolsterfolie |
| Lieferzeit: | 45 Tage |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 3000unit/Jahr |
| Energie: | Batterie | Art: | elektrische Aufzüge für Lager |
|---|---|---|---|
| Name: | Gabelstapler des unwegsamen Geländes | Energie Souce: | DC-Motor |
| Max. Hubhöhe: | 6000mm | Min. Hubhöhe: | 3000mm |
| Markieren: | warehouse stand up forklift,heavy duty forklift |
||
Batterieleistungs-elektrischer Lager-Gabelstapler, Gabelstapler des Sicherheits-unwegsamen Geländes
Elektrischer Gabelstapler mit Tragfähigkeit 2,500kg
Modell: CPD25
Wechselstrommotor, Ladegerät
Standard mit 2-stufigem Breitansichtmast, Hubhöhe ist 3,000mm
Pneumatische Reifen, 1070mm Gabeln, Sicherheitssitz, freier Werkzeugkasten und Ersatzteile.
Ersatz-buzze, Rückspiegel, ganzer Satz Lichter und so weiter.
| Elektrische Gabelstapler der Spezifikation 2-2.5ton | |||
| Modell | CPD20 | CPD25 | |
| Tragfähigkeit Kilogramm | 2000 | 2500 | |
| Last Mittelmillimeter | 500 | 500 | |
| Energieart | Batteriebetrieben (DC/AC) | ||
| Max.lifting beschleunigt (mit Last) mm/s | 250 | 230 | |
| Max.Driving beschleunigt (mit ohne Last) km/h | 12.5/14 | 12/14 | |
| Max.Towing beschleunigt (mit Last) kN | 10 | 10 | |
| Abstufbarkeit (mit Last) % | 15 | 15 | |
| Hubhöhe Millimeter | 3000 | 3000 | |
| Geben Sie Aufzug Millimeter frei | 60 | 60 | |
| Kippenwinkel (Vorwärts-rückwärts). | 6/12 | 6/12 | |
| Min. Drehenradius Millimeter | 2200 | 2250 | |
| Min. rechtwinklige Gangbreite Millimeter | 2050 | 2100 | |
| Min. Unterfreigabe Millimeter | 110 | 110 | |
| Maße | Eine Gesamtlänge (inincluding Gabel) Millimeter | 3350 | 3380 |
| B-Gesamtbreite Millimeter | 1160 | 1160 | |
| H-Gesamthöhe (Mast gesenkt) Millimeter | 2130 | 2130 | |
| Gesamthöhe H2 (Mast verlängern), Millimeter | 4040 | 4040 | |
| Gesamthöhe H3 zum obenliegenden Schutz Millimeter | 2130 | 2130 | |
| Breite Millimeter der Gabel B3 | 100 | 122 | |
| Stärke Millimeter der Gabel H4 | 40 | 40 | |
| Länge Millimeter der Gabel A3 | 920(1070) | 920(1070) | |
| Überhang Millimeter der Gabel A1 | 451 | 451 | |
| A2 Radstand Millimeter | 1550 | 1550 | |
| Schritt | Vorderer Schritt Millimeter | 970 | 970 |
| Hinterer Schritt Millimeter | 950 | 950 | |
| Reifen | Vorderer Reifen | 7.00-12 | 7.00-12 |
| Hinterer Reifen | 18×7-8 | 18×7-8 | |
| Gesamtgewicht Kilogramm | 3950 | 4300 | |
| Motor | Zugkraftmotor | XQ-8 | XQ-8 |
| Anhebender Motor | XQD-10-3S | XQD-10-3S | |
| Batterie | Batterieart | D 600(700) | D-700 |
| Batteriespannung/Kapazität V/Ah | 48/600(700) | 48/700 | |
![]()
Ansprechpartner: admin
Intelligenter Reis-Farbsortierer mit Wolken-Verbindungs-System
Hohe Leistungsfähigkeit CCD-Reis-Farbsortierer mit automatischem Entstaubungs-System
Vier Rutschreis-Farbsortierer-Arbeitseinsparung für das Verbessern von Reis-Qualität
Multifunktionstee-Farbsortierer, hohe Präzisions-CD-Kamera-Farbsortierer
Vierlagiger Tee-Farbsortierer, Arbeitseinsparung CCD-Farbsortierer-Maschine
Automatischer Tee-Farbsortierer mit hohem Ausschuss mit nicht giftigen Antirost-Rutschen
Moderner Plastikfarbsortierer für das Verpacken/Bau/petrochemische Industrie
Mit hohem Ausschuss Plastikfarbsortierer, doppelte Gurt-Art optische sortierende Maschine
Intelligente Plastikfarbsortierende Maschine, Edelstahl CCD-Farbsortierer