| Herkunftsort: | Anhui, China |
| Markenname: | VMAX |
| Zertifizierung: | CE ISO |
| Modellnummer: | CPD20 |
| Min Bestellmenge: | 1unit |
|---|---|
| Preis: | Negotiable |
| Verpackung Informationen: | Luftpolsterfolie |
| Lieferzeit: | 45 Tage |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 3000unit/Jahr |
| Produkt-Name: | elektrischer Gegengewichtgabelstapler | Max. Hubhöhe: | 6000mm |
|---|---|---|---|
| Min. Hubhöhe: | 3000mm | Farbe: | Rotes Gelb |
| Energie Souce: | Wechselstrommotor | Bewertete Belastbarkeit: | 2t |
| Gabellänge: | 1070mm | Gabel-Breite: | 120mm |
| Markieren: | industrial forklift truck,warehouse stand up forklift |
||
elektrischer vierradangetriebenGabelstapler 2T VMAX für Bau und industriellen Gebrauch
elektrischer Gabelstapler schnelle Details
Markenname: Vmax
Modellnummer: CPD20
Art: Angetriebener Gabelhubwagen
Energie Souce: Wechselstrommotor
Bewertete Belastbarkeit: 2000kg
Max. Hubhöhe: 6000mm
Min. Hubhöhe: 3000mm
Gabel-Länge: 1070mm
Gabel-Breite: 120mm
Gesamtausmasse: 2349*1265*2125mm
Bescheinigung: CER-ISO TUV GS BV
Kundendienst erbracht: Führt verfügbar aus, um Maschinerie übersee instandzuhalten
Farbe: pro Ihren Antrag
Gewicht: 4160kg
elektrische Gabelstaplerspezifikation:
| Eigenschaften | ||||||
| 1 | VierradWECHSELSTROM-pneumatischer Reifen-elektrischer Gabelstapler | CPD20 | CPD25 | |||
| 2 | Kapazität | in der Mitte der bewerteten Last | Kilogramm | 2000 | 2500 | |
| in der Lastsmitte - Abstand | Millimeter | 500 | ||||
| 3 | Energie | Diesel, Benzin/LPG, elektrisch | elektrisch | |||
| 4 | Reifen-Art | Körper, pneumatisch | pneumatisch | |||
| 5 | Räder (x = Antrieb) | Zahlfront/-rückseite | 2x/2 | |||
| Maße | ||||||
| 6 | Heben Sie Höhe mit zweistufigem Standardmast an (VM) | Millimeter | 3000 | |||
| 7 | Geben Aufzug-Höhe frei | Millimeter | 140 | 140 | ||
| 8 | Gabelgröße | Length*Width*Thickness | Millimeter | 1070x120x40 | 1070x120x45 | |
| 9 | Gabelabstand (min./Maximum) | aus-zu-heraus | Millimeter | 240/1040 | 240/1040 | |
| 10 | Mastneigungswinkel | Schicken Sie/rückwärts nach | Grad | 6/10 | ||
| 11 | Gesamtausmasse | Länge (gabeln Gesicht) | Millimeter | 2349 | 2381 | |
| Breite (Standard) | Millimeter | 1265 | ||||
| Höhe | mit gesenktem Mast | Millimeter | 2040 | |||
| mit ausgedehntem Mast | Millimeter | 4240 | ||||
| zur Spitze des obenliegenden Schutzes | Millimeter | 2125 | ||||
| 12 | Drehenradius (draußen) | Millimeter | 2050 | 2100 | ||
| 13 | Lastsabstand (Mittellinie der Vorderachse zum vorderen Gesicht von Gabeln) | Millimeter | 459 | 464 | ||
| Leistung | ||||||
| 15 | Geschwindigkeiten | Fahrgeschwindigkeit | geladen | km/h | 12 | 12 |
| 16 | leer | km/h | 14 | 14 | ||
| 17 | Anhebende Geschwindigkeit | geladen | mm/sec | 310 | 300 | |
| 18 | leer | mm/sec | 420 | 420 | ||
| 19 | Abstufbarkeit | geladen/leeren Sie sich | % | 10 | ||
| Gewicht | ||||||
| 20 | leer | mit Mindestgewichtbatterie | Kilogramm | 4160 | 4360 | |
| Fahrgestelle | ||||||
| 21 | Reifen-Größe | Front, pneumatische Standardreifen | 23x9-10-16PR | |||
| 22 | Rückseite, pneumatische Standardreifen | 18x7-8-14PR | ||||
| 23 | Radstand | Millimeter | 1500 | |||
| 24 | Schrittbreite | Front | Millimeter | 1040 | ||
| Rückseite | Millimeter | 950 | ||||
| 25 | Min. Unter-Freigabe (volle Last/keine Last) | am niedrigsten Punkt am Mast | Millimeter | 85/105 | ||
| 26 | in der Mitte des Achsabstandes | Millimeter | 120/140 | |||
| Antrieb | ||||||
| 27 | Batterie | Spannung | V | 48 | ||
| 28 | Kapazität | AH | 630/700 | 630/700 | ||
| 29 | Elektromotor | Fahren Sie Motorleistung | kw/rpm | 8/1300 | ||
| 30 | Hydraulikmotorertrag | kw/rpm | 15/2200 | 15/2200 | ||
| 31 | Prüfer | Amerikanisch elektrisches Prüfer) (USA CURTIS/Amerikaner GE, GE/Italian SME-Wechselstrom-Prüfer | ||||
Ansprechpartner: admin
Intelligenter Reis-Farbsortierer mit Wolken-Verbindungs-System
Hohe Leistungsfähigkeit CCD-Reis-Farbsortierer mit automatischem Entstaubungs-System
Vier Rutschreis-Farbsortierer-Arbeitseinsparung für das Verbessern von Reis-Qualität
Multifunktionstee-Farbsortierer, hohe Präzisions-CD-Kamera-Farbsortierer
Vierlagiger Tee-Farbsortierer, Arbeitseinsparung CCD-Farbsortierer-Maschine
Automatischer Tee-Farbsortierer mit hohem Ausschuss mit nicht giftigen Antirost-Rutschen
Moderner Plastikfarbsortierer für das Verpacken/Bau/petrochemische Industrie
Mit hohem Ausschuss Plastikfarbsortierer, doppelte Gurt-Art optische sortierende Maschine
Intelligente Plastikfarbsortierende Maschine, Edelstahl CCD-Farbsortierer