| Herkunftsort: | Anhui, China |
| Markenname: | VMAX |
| Zertifizierung: | CE ISO |
| Modellnummer: | CPCD25 |
| Min Bestellmenge: | 1unit |
|---|---|
| Preis: | Negotiable |
| Verpackung Informationen: | Luftpolsterfolie |
| Lieferzeit: | 45 Tage |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 3000unit/Jahr |
| Produkt-Name: | automatisierter geführter Gabelstapler | Max. Hubhöhe: | 6000mm |
|---|---|---|---|
| Min. Hubhöhe: | 3000mm | Energie Souce: | Dieselmotor |
| Farbe: | rotes ORANGE GELB | Bewertete Belastbarkeit: | 2500KG |
| Markieren: | automatic lift truck,automated pallet truck |
||
automatisierter geführter Gabelstapler mit Gabelstapler 2.5ton mit enormem Rabatt
Bedingung: Neu
Ursprungsort: Anhui, China (Festland)
Markenname: Vmax
Modellnummer: CPCD25
Art: Angetriebener Gabelhubwagen
Energie Souce: Dieselmotor
Bewertete Belastbarkeit: 2500kg
Max. Hubhöhe: 6000mm
Min. Hubhöhe: 3000mm
Gabel-Länge: 1070mm
Gabel-Breite: 125mm
Gesamtausmasse: 2576*1170*2070mm
Bescheinigung: CER
Kundendienst erbracht: Führt verfügbar aus, um Maschinerie übersee instandzuhalten
Farbe: pro Ihren Antrag
Gewicht: 3780kg
automatisierte geführte Gabelstaplerspezifikation:
| DIESELgabelstapler-SPEZIFIKATION des GEGENGEWICHT-2.5T | |||
| Modell | Einheit | CPC25/CPCD25 | |
| Energieart | |||
| Nennkapazität | Kilogramm | 2500 | |
| Lastsmitte | Millimeter | 500 | |
| Mast-Hubhöhe | Millimeter | 3000 | |
| Geben Sie Aufzughöhe frei | Millimeter | 240 | |
| Gabelgröße (L*W*T) | Millimeter | 1070×125×45 | |
| Kippen-Winkel (Front/Rückseite) | Grad | 6°/12° | |
| Vorderer Überhang | Millimeter | 485 | |
Außengröße |
Länge ohne Gabel | Millimeter | 2580 |
| Gesamtbreite | Millimeter | 1160 | |
| Masttropfen | Millimeter | 1995 | |
| Max.lift | Millimeter | 4030 | |
| Vorderradunkosten | Millimeter | 2070 | |
| Minimaler Drehenradius | Millimeter | 2230 | |
| Min.intersecting-Gang | Millimeter | 2000 | |
Geschwindigkeiten |
Maximale Fahrgeschwindigkeiten | km/h | 17.5/20 |
| Anhebende Geschwindigkeiten | mm/s | 500/530 | |
| Senkungsgeschwindigkeiten | mm/s | 540/550 | |
| Max.grade-Fähigkeit | % | 18 | |
| Gesamtgewicht | Kilogramm | 3780 | |
Reifen |
Front | 7.00-12-12PR | |
| Rückseite | 6.00-9-10PR | ||
| Achsabstand | Millimeter | 1600 | |
Schritt |
Front | Millimeter | 970 |
| Rückseite | Millimeter | 970 | |
| Min.ground-Freigabe | Millimeter | 110 | |
Maschine |
Modell | xinchai490BPG | |
| Nennleistung | kw/rpm | 37/2650 | |
| Bewertetes Drehmoment | N.m/U/min | 148/1800 | |
| No.of-Zylinder | 4 | ||
| Verschiebung | L | 2,54 | |
| Kraftstofftankkapazität | L | 52 | |
Ansprechpartner: admin
Intelligenter Reis-Farbsortierer mit Wolken-Verbindungs-System
Hohe Leistungsfähigkeit CCD-Reis-Farbsortierer mit automatischem Entstaubungs-System
Vier Rutschreis-Farbsortierer-Arbeitseinsparung für das Verbessern von Reis-Qualität
Multifunktionstee-Farbsortierer, hohe Präzisions-CD-Kamera-Farbsortierer
Vierlagiger Tee-Farbsortierer, Arbeitseinsparung CCD-Farbsortierer-Maschine
Automatischer Tee-Farbsortierer mit hohem Ausschuss mit nicht giftigen Antirost-Rutschen
Moderner Plastikfarbsortierer für das Verpacken/Bau/petrochemische Industrie
Mit hohem Ausschuss Plastikfarbsortierer, doppelte Gurt-Art optische sortierende Maschine
Intelligente Plastikfarbsortierende Maschine, Edelstahl CCD-Farbsortierer