Herkunftsort: | Anhui, China |
Markenname: | VMAX |
Zertifizierung: | CE,SGS,BV |
Modellnummer: | CPD35 |
Min Bestellmenge: | 1unit |
---|---|
Preis: | Negotiable |
Verpackung Informationen: | Luftpolsterfolie |
Lieferzeit: | 45 Tage |
Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 3000unit/Jahr |
Produkt-Name: | Dieselmotorgabelstapler | Energie Souce: | Dieselmotor |
---|---|---|---|
Bewertete Belastbarkeit: | 4500kgs | Max. Hubhöhe: | 3000mm |
Min. Hubhöhe: | 150mm | Zertifizierung: | CE, BV, SGS |
Markieren: | counterbalance lift truck,reach counterbalance forklift |
elektrische Hochleistungsreichweite und Gegengewicht des Gabelstapler-4.5T lärmarm
Eigenschaften:
1. Umweltfreundlichkeit
Lärmarm und Abgasemissionen machen Sie Noelift-Gabelstapler-Umweltfreundlichkeit.
2. hervorragender Komfort
Operationskomfort wird durch ergonomischen Entwurf, vergrößerten Operationsraum und angemessenen Plan verbessert.
3. Sicherheit und Zuverlässigkeit
Er ist entworfen, um thougher und dauerhafteres zu sein
4. einfache Wartung
Es ist einfach, Wartung durchzuführen und dehnt folglich LKW-Nutzungsdauer aus.
5. ausgezeichnete Funktions-Leistungsfähigkeit
Das Betriebsverhalten und die Leistungsfähigkeit wird verbessert.
DIESELgabelstapler-Preis DES GEGENGEWICHT-4.5T des Gabelstaplers SPEZIFIKATION |
|||
Modell | Einheit | CPC45/CPCD45 | |
Energieart | Diesel | ||
Nennkapazität | Kilogramm | 4500 | |
Lastsmitte | Millimeter | 500 | |
Mast-Hubhöhe | Millimeter | 3000 | |
Geben Sie Aufzughöhe frei | Millimeter | 150 | |
Gabelgröße (L*W*T) | Millimeter | 1070×150×50 | |
Kippen-Winkel (Front/Rückseite) | Grad | 6°/12° | |
Vorderer Überhang | Millimeter | 545 | |
Außengröße | Länge ohne Gabel | Millimeter | 2900 |
Gesamtbreite | Millimeter | 1480 | |
Masttropfen | Millimeter | 2230 | |
Max.lift | Millimeter | 4200 | |
Vorderradunkosten | Millimeter | 2300 | |
Minimaler Drehenradius | Millimeter | 2740 | |
Min.intersecting-Gang | Millimeter | 3365 | |
Geschwindigkeiten | Maximale Fahrgeschwindigkeiten | km/h | 19/21 |
Anhebende Geschwindigkeiten | mm/s | 500/530 | |
Senkungsgeschwindigkeiten | mm/s | ≤600 | |
Max.grade-Fähigkeit | % | 27/20 | |
Gesamtgewicht | Kilogramm | 6400 | |
Reifen | Front | 300-15-18PR | |
Rückseite | 7.00-12-12PR | ||
Achsabstand | Millimeter | 2000 | |
Schritt | Front | Millimeter | 1180 |
Rückseite | Millimeter | 1190 | |
Min.ground-Freigabe | Millimeter | 155 | |
Maschine | Modell | 4108 | |
Nennleistung | kw/rpm | 59/2400 | |
Bewertetes Drehmoment | N.m/U/min | 288/1600 | |
No.of-Zylinder | 4 | ||
Verschiebung | L | 4,33 | |
Kraftstofftankkapazität | L | 95 |
Ansprechpartner: admin
Intelligenter Reis-Farbsortierer mit Wolken-Verbindungs-System
Hohe Leistungsfähigkeit CCD-Reis-Farbsortierer mit automatischem Entstaubungs-System
Vier Rutschreis-Farbsortierer-Arbeitseinsparung für das Verbessern von Reis-Qualität
Multifunktionstee-Farbsortierer, hohe Präzisions-CD-Kamera-Farbsortierer
Vierlagiger Tee-Farbsortierer, Arbeitseinsparung CCD-Farbsortierer-Maschine
Automatischer Tee-Farbsortierer mit hohem Ausschuss mit nicht giftigen Antirost-Rutschen
Moderner Plastikfarbsortierer für das Verpacken/Bau/petrochemische Industrie
Mit hohem Ausschuss Plastikfarbsortierer, doppelte Gurt-Art optische sortierende Maschine
Intelligente Plastikfarbsortierende Maschine, Edelstahl CCD-Farbsortierer