| Herkunftsort: | Anhui, China |
| Markenname: | VMAX |
| Zertifizierung: | CE ISO |
| Modellnummer: | VKA10-30 |
| Min Bestellmenge: | 1unit |
|---|---|
| Preis: | Negotiable |
| Verpackung Informationen: | Luftpolsterfolie |
| Lieferzeit: | 45 Tage |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 3000unit/Jahr |
| Produkt-Name: | Drei Rad-elektrischer Gabelstapler | Max. Hubhöhe: | 3000mm |
|---|---|---|---|
| Energie Souce: | Wechselstrommotor | Bewertete Belastbarkeit: | 1000kg |
| Gabellänge: | 2265MM | Gabel-Breite: | 915mm |
| Markieren: | 3 wheel forklift,battery operated lift trucks |
||
Bedingung: Neu
Ursprungsort: Anhui, China (Festland)
Markenname: VMAX
Modellnummer: VKA10-30
Art: Angetriebener Gabelhubwagen
Energie Souce: Wechselstrommotor
Bewertete Belastbarkeit: 1000KG
Max. Hubhöhe: 3000MM
Gabel-Länge: 2265MM
Gabel-Breite: 915MM
Gesamtausmasse: 920*100*35
Bescheinigung: CER
Kundendienst erbracht: Führt verfügbar aus, um Maschinerie übersee instandzuhalten
3 Rad-elektrischer Gabelstapler
Anmerkung: Wechselstrom-Antriebsmotor mit der starken Anwendbarkeit passend für kleine Raumoperation und Geschossoperation;
Drei Rad-elektrische Gabelstaplerspezifikation:
| Beschreibungs-Modell nein. | VKA10-30 | VKA15-30 |
| Nennkapazität (Kilogramm) | 1000 | 1500 |
| Betreiber-Art | Gesetzt | Gesetzt |
| Max. Hubhöhe (Millimeter) | 3000 | 3000 |
| Min. Turning Radius (Millimeter) | 1170 | 1275 |
| Min. Stacking Aisle---Millimeter (Palette 1200*1200) --AST | 2870 | 2975 |
| Maximale Fahrgeschwindigkeit km/h-laden/unladen | 6.5/7.5 | 6.0/7.0 |
| Last Mittel-Millimeter | 500 | 500 |
| Gabel Dimensions-L/W/T---Millimeter | 920*100*35 | 920*100*35 |
| Max. Gradeability ---%--Beladen/unladen | 42226 | 42226 |
| Anhebende Geschwindigkeit (MM/S) -beladen/unladen | 125/170 | 125/170 |
| Gesamtlänge (Millimeter) | 2265 | 2370 |
| Länge-Zum Gabel-Gesicht | 1345 | 1450 |
| Gesamtbreite (Millimeter) | 915 | 1055 |
| Höhe-Unkostenschutz--Millimeter | 1965 | 1965 |
| Höhe---Mast gesenkt (Millimeter) | 2065 | 2065 |
| Höhe-Mast verlängert mit Last-Rückenlehne - Millimeter | 3545 | 3545 |
| Höhe--Geben Sie Aufzug frei --Millimeter | 0 | 0 |
| Höhe--Sitz zum obenliegenden Schutz ---Millimeter | 1000 | 1000 |
| Neigungs-Winkel----Schicken Sie/rückwärts nach--Grad. | 2/4 | 2/4 |
| Gabel-Verbreitungs-Strecke (Millimeter) | 220-548 | 220-548 |
| Vorderer Überhang ----Millimeter | 175 | 175 |
| Achsabstand ----Millimeter | 880-961 | 950-1031 |
| Schritt ----Millimeter --Front/Rückseite | 747 | 871 |
| Minimaler Bodenabstand--Millimeter | 90 | 90 |
| Vorderer Reifen -- (Millimeter) | φ305x127 | φ305x140 |
| Hinterer Reifen -- (Millimeter) | φ267x127 | φ267x127 |
| Betriebsbremse | Hydraulisch | |
| Handbremse | Hand | |
| Batterie V/AH | 24V /360 AH | 24V/480 AH |
| Batterie-Gewicht ---Kilogramm | 295 | 370 |
| Ladegerät-intelligent | 24V /40 A | 24 V/50 A |
| Antriebsmotor (Kilowatt) | 2,8 | 2,8 |
| Lenkmotor (Kilowatt) | 0,75 | 0,75 |
| Anhebender Motor (Kilowatt) | 3,5 | 3,5 |
| Dienstgewicht ---Kilogramm --einschließlich Batterie | 1950 | 2170 |
Ansprechpartner: admin
Intelligenter Reis-Farbsortierer mit Wolken-Verbindungs-System
Hohe Leistungsfähigkeit CCD-Reis-Farbsortierer mit automatischem Entstaubungs-System
Vier Rutschreis-Farbsortierer-Arbeitseinsparung für das Verbessern von Reis-Qualität
Multifunktionstee-Farbsortierer, hohe Präzisions-CD-Kamera-Farbsortierer
Vierlagiger Tee-Farbsortierer, Arbeitseinsparung CCD-Farbsortierer-Maschine
Automatischer Tee-Farbsortierer mit hohem Ausschuss mit nicht giftigen Antirost-Rutschen
Moderner Plastikfarbsortierer für das Verpacken/Bau/petrochemische Industrie
Mit hohem Ausschuss Plastikfarbsortierer, doppelte Gurt-Art optische sortierende Maschine
Intelligente Plastikfarbsortierende Maschine, Edelstahl CCD-Farbsortierer