Herkunftsort: | CHINA |
Markenname: | NEWBELT |
Zertifizierung: | ISO900/CE |
Modellnummer: | 5HM-15 |
Min Bestellmenge: | 1 |
---|---|
Preis: | negotiable |
Verpackung Informationen: | Holzkiste |
Lieferzeit: | 10 Tage nachdem wir Ihre Ablagerung empfangen |
Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union, MoneyGram |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 200Sets/month |
Produkt-Name: | Verteilender ununterbrochener Fluss 15 Ton Paddy Grain Dryer 15 Ton Rice Paddy Dryer | Modell: | 5HM-15 |
---|---|---|---|
Kapazität (Kilogramm): | 15 TONNEN | Maß L*W*H (Millimeter): | 4320×2492×10370 |
Nettogewicht: | 4,200kg | Wärmequelle: | Biomasse-Ofen/Gasbrenner/Dieselbrenner |
Leistungsaufnahme (Kilowatt): | 10,6 | ||
Hervorheben: | 15t Paddy Grain Dryer,Verteilender Paddykorntrockner,10.6kw Reis Paddy Dryer |
10.6kw, das ununterbrochene Fluss 15T Paddy Grain Dryer TECHNISCHE PARAMETER verteilt
Produkt-Beschreibung | ||||||
Modell | 5HPX-15 | 5HPX-20 | 5HPX-30 | 5HPX-30B | 5HPX-35 | |
Belastbarkeit (Kilogramm) | Paddy | 3,000~15,000 | 3,000~20,000 | 4,000~30,000 | 4,000~30,000 | 5,000~35,000 |
Mais | 3,800~18,500 | 3,800~24,600 | 5,000~36,400 | 5,000~36,400 | 6,000~42,000 | |
Maß L*W*H (Millimeter) | 4321*2583*10000 | 4600*3263*10500 | 4600*3260*12700 | 4600*3570*12700 | 5712*5000*12400 | |
Nettogewicht | 3.000 | 4.200 | 5.500 | 6.500 | 8.000 | |
Wärmequelle | Biomasse-Ofen/Gasbrenner/Dieselbrenner | |||||
Leistungsaufnahme (Kilowatt) | 9,95 | 10,6 | 15,45 | 21,7 | 19,7 | |
Eingangsspannung | 3 Phase 220V/380V, 50Hz | |||||
Hülse-Ofen | Art | Indirekt | ||||
Zündung | Handbuch | |||||
Funktion | Laden | 50~60 (ungefähr) | 50~60 (ungefähr) | 60~70 (ungefähr) | 60~70 (ungefähr) | 60~70 (ungefähr) |
Entladung | 50~60 (ungefähr) | 50~60 (ungefähr) | 60~70 (ungefähr) | 60~70 (ungefähr) | 60~70 (ungefähr) | |
Trockner-Rate | 0,5- 1.2% /h | 0,5- 1.2% /h | 0,6- 1.2% /h | 0,6- 1.4% /h | 0,5- 1.2% /h | |
Standardgeräte | On-line-Hygrometer, Förderer, Entladungssystem, Puffersystem, Aufzug, Absauggebläse, Temperaturfühler | |||||
Sicherheitsvorrichtungen | Überbelasten Sie Gerät, Temperaturüberwachungsgerät, Steuersicherung, Durchsickernschutzgerät, Luftdruckschalter |
Ofen-Brenner-Wahlen
Ofen-Art | Ja/nein |
Diesel | Ja |
Gas | Ja |
Kohle | Ja |
Biomasse-Material | Ja (Hülse/Holz/Stroh/usw.) |
1)Ganze schlüsselfertige Projektlösung
eingeschlossen, Maschine, Aufzug, input&outlet Rohr, Ofen und Trockner vorreinigend
2)Anlagen-designition Service
stellen Sie Sie der ganzer vielleicht erforderte Bereich, das instllation Diagramm für Erwägung zur Verfügung
3)Instllation und Dienststelle der Kommission
Berufsingenieur woud führen Sie für das Zusammenbauen und das In Auftrag geben der Maschine
4)Vollzeit-Online-Service
24 Stunden on-line-Technikservice, stellen sicher, um das Problem sofort anzugehen
5)Enorme zu stützen Ersatzteile sich
einfache defekte Reserven und Verschleißteile würden fristgerecht, zu senden, keine Sorge für Trocknerjahreszeit sein
Applicantion:
Ansprechpartner: Mr. Alex Zhang
Telefon: +86 18012365661
Intelligenter Reis-Farbsortierer mit Wolken-Verbindungs-System
Hohe Leistungsfähigkeit CCD-Reis-Farbsortierer mit automatischem Entstaubungs-System
Vier Rutschreis-Farbsortierer-Arbeitseinsparung für das Verbessern von Reis-Qualität
Multifunktionstee-Farbsortierer, hohe Präzisions-CD-Kamera-Farbsortierer
Vierlagiger Tee-Farbsortierer, Arbeitseinsparung CCD-Farbsortierer-Maschine
Automatischer Tee-Farbsortierer mit hohem Ausschuss mit nicht giftigen Antirost-Rutschen
Moderner Plastikfarbsortierer für das Verpacken/Bau/petrochemische Industrie
Mit hohem Ausschuss Plastikfarbsortierer, doppelte Gurt-Art optische sortierende Maschine
Intelligente Plastikfarbsortierende Maschine, Edelstahl CCD-Farbsortierer